Nationaal Park Weerribben-Wieden: wanneer is de hemel helder en donker?
Nationaal Park Weerribben-Wieden: de beste maand om sterren te kijken is maart, met gemiddeld 30 heldere, maanloze uren echte duisternis; in 21 % van de nachten zijn er minstens twee (ERA5, 2006–2025). Het donkerste punt dat we vonden is donkerder dan 18 % van het land in Europa (NASA VIIRS 2025).
nationaal park · Nederland
Per maand
| Maand | Nachten met ≥ 2 zulke uren | Heldere maanloze donkere uren | Maanloze donkere uren | waarvan helder |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 12 % | 18 | 182 | 10 % |
| Februari | 16 % | 22 | 147 | 15 % |
| Maart | 21 % | 30 | 129 | 24 % |
| April | 16 % | 20 | 81 | 25 % |
| Mei | 6 % | 5 | 18 | 29 % |
| Juni | 0 % | 0 | 0 | — |
| Juli | 0 % | 0 | 4 | 12 % |
| Augustus | 9 % | 11 | 70 | 16 % |
| September | 16 % | 22 | 113 | 20 % |
| Oktober | 12 % | 19 | 152 | 13 % |
| November | 12 % | 17 | 176 | 10 % |
| December | 11 % | 15 | 188 | 8 % |
Geen astronomische duisternis (juni): de zon zakt ’s nachts niet onder −18°.
Klimaat, geen verwachting: dit zijn aandelen van afgelopen nachten (ERA5-heranalyse, 2006–2025), geen voorspelling voor een bepaalde nacht. Bekijk de weersverwachting voor vertrek.
Lichtvervuiling
| Donkerder dan | 18 % van het land in Europa |
|---|---|
| Lichtvervuiling | sterke lichtvervuiling |
| Hemelgloed-index (eigen, VIIRS) — Donkerste gevonden punt | 14 |
| Hemelgloed-index (eigen, VIIRS) — op het officiële kaartpunt | 37 |
| Hemelgloed-index (eigen, VIIRS) — mediaan over het gebied | 17 |
| Donkerste gevonden punt | 52.742, 6.108 (kaart) — binnen de OSM-grens |
Volgende nieuwe manen
| Nieuwe maan | Nacht | Maanloze donkere uren die nacht | Gewoonlijk aandeel goede nachten die maand |
|---|---|---|---|
| 9 november 2026 | 8–9 november 2026 | 10,8 | 12 % |
| 9 december 2026 | 8–9 december 2026 | 12,0 | 11 % |
| 7 januari 2027 | 7–8 januari 2027 | 11,8 | 12 % |
| 6 februari 2027 | 6–7 februari 2027 | 10,8 | 16 % |
| 8 maart 2027 | 7–8 maart 2027 | 9,0 | 21 % |
| 6 april 2027 | 6–7 april 2027 | 6,5 | 16 % |
| 6 mei 2027 | 5–6 mei 2027 | 3,2 | 6 % |
| 4 juni 2027 | 4–5 juni 2027 | 0,0 | 0 % |
| 4 juli 2027 | 3–4 juli 2027 | 0,0 | 0 % |
| 2 augustus 2027 | 1–2 augustus 2027 | 2,2 | 9 % |
| 31 augustus 2027 | 31 augustus 2027 – 1 september 2027 | 6,0 | 9 % |
| 30 september 2027 | 29–30 september 2027 | 8,3 | 16 % |
Uren met de zon onder −18° en de maan onder de horizon in de nacht van nieuwe maan, op het donkerste punt.
Meteorenzwermen
| Zwerm | Nacht van het maximum | Kans op heldere maximumnacht | Maan verlicht | Maanloze donkere uren (zon < −12°) | Max. hoogte radiant |
|---|---|---|---|---|---|
| Leoniden | 17–18 november 2026 | 23 % | 55 % | 6,8 | 59° |
| Geminiden * | 13–14 december 2026 | 15 % | 20 % | 10,8 | 70° |
| Geminiden * | 14–15 december 2026 | 18 % | 28 % | 9,7 | 70° |
| Quadrantiden | 3–4 januari 2027 | 17 % | 13 % | 12,7 | 74° |
| Lyriden | 22–23 april 2027 | 32 % | 95 % | 1,3 | 70° |
| Eta Aquariden * | 5–6 mei 2027 | 30 % | 0 % | 5,5 | 8° |
| Eta Aquariden * | 6–7 mei 2027 | 32 % | 1 % | 5,5 | 8° |
| Perseïden * | 12–13 augustus 2027 | 25 % | 84 % | 3,3 | 67° |
| Perseïden * | 13–14 augustus 2027 | 27 % | 90 % | 2,2 | 67° |
| Orioniden | 21–22 oktober 2027 | 23 % | 58 % | 2,8 | 53° |
| Leoniden * | 17–18 november 2027 | 23 % | 82 % | 1,5 | 59° |
| Leoniden * | 18–19 november 2027 | 22 % | 73 % | 2,8 | 59° |
| Geminiden | 14–15 december 2027 | 18 % | 98 % | 0,0 | 70° |
* Het maximum valt in Europa overdag – beide nachten staan vermeld.
Heldere maximumnacht: minstens 2 uur met ≤ 20 % bewolking terwijl de zon onder −12° staat, dezelfde kalendernacht ± 1 in 2006–2025.