Albañá: ¿cuándo está el cielo despejado y oscuro?
Albañá: el mejor mes para ver las estrellas es diciembre, con una media de 67 horas de oscuridad total, despejadas y sin Luna; el 37 % de las noches tiene al menos dos (ERA5, 2006–2025). El punto más oscuro que encontramos es más oscuro que el 54 % del territorio de Europa (NASA VIIRS 2025).
International Dark Sky Park · España · DarkSky International
Mes a mes
| Mes | Noches con ≥ 2 de esas horas | Horas oscuras despejadas sin Luna | Horas oscuras sin Luna | de ellas despejadas |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 34 % | 56 | 172 | 32 % |
| Febrero | 33 % | 53 | 148 | 36 % |
| Marzo | 24 % | 39 | 140 | 28 % |
| Abril | 22 % | 29 | 108 | 27 % |
| Mayo | 22 % | 25 | 85 | 30 % |
| Junio | 22 % | 24 | 69 | 34 % |
| Julio | 30 % | 34 | 80 | 43 % |
| Agosto | 29 % | 38 | 106 | 36 % |
| Septiembre | 27 % | 39 | 129 | 30 % |
| Octubre | 27 % | 44 | 157 | 28 % |
| Noviembre | 29 % | 50 | 165 | 30 % |
| Diciembre | 37 % | 67 | 181 | 37 % |
Clima, no pronóstico: son proporciones de noches pasadas (reanálisis ERA5, 2006–2025), no una predicción para una noche concreta. Consulta el pronóstico antes de ir.
Contaminación lumínica
| Más oscuro que el | 54 % del territorio de Europa |
|---|---|
| Contaminación lumínica | cielo rural oscuro (20–50 %) |
| Índice de brillo del cielo (propio, VIIRS) — Punto más oscuro encontrado | 3,01 |
| Índice de brillo del cielo (propio, VIIRS) — en el punto oficial del mapa | 5,35 |
| Índice de brillo del cielo (propio, VIIRS) — mediana del área | 3,85 |
| Punto más oscuro encontrado | 42.342, 2.558 (mapa) — dentro del límite de OSM |
Próximas lunas nuevas
| Luna nueva | Noche | Horas oscuras sin Luna esa noche | Proporción habitual de noches buenas ese mes |
|---|---|---|---|
| 9 de noviembre de 2026 | 8–9 de noviembre de 2026 | 10,7 | 29 % |
| 9 de diciembre de 2026 | 8–9 de diciembre de 2026 | 11,5 | 37 % |
| 7 de enero de 2027 | 7–8 de enero de 2027 | 11,3 | 34 % |
| 6 de febrero de 2027 | 6–7 de febrero de 2027 | 10,7 | 33 % |
| 8 de marzo de 2027 | 7–8 de marzo de 2027 | 9,5 | 24 % |
| 6 de abril de 2027 | 6–7 de abril de 2027 | 7,8 | 22 % |
| 6 de mayo de 2027 | 5–6 de mayo de 2027 | 6,0 | 22 % |
| 4 de junio de 2027 | 4–5 de junio de 2027 | 4,5 | 22 % |
| 4 de julio de 2027 | 3–4 de julio de 2027 | 4,3 | 30 % |
| 2 de agosto de 2027 | 1–2 de agosto de 2027 | 5,7 | 29 % |
| 31 de agosto de 2027 | 31 de agosto de 2027 – 1 de septiembre de 2027 | 7,5 | 29 % |
| 30 de septiembre de 2027 | 29–30 de septiembre de 2027 | 9,2 | 27 % |
Horas con el Sol por debajo de −18° y la Luna bajo el horizonte la noche de luna nueva, en el punto más oscuro.
Lluvias de meteoros
| Lluvia | Noche del máximo | Probabilidad de noche del máximo despejada | Luna iluminada | Horas oscuras sin Luna (Sol < −12°) | Altura máx. del radiante |
|---|---|---|---|---|---|
| Leónidas | 17–18 de noviembre de 2026 | 48 % | 55 % | 6,2 | 68° |
| Gemínidas * | 13–14 de diciembre de 2026 | 48 % | 20 % | 9,8 | 81° |
| Gemínidas * | 14–15 de diciembre de 2026 | 47 % | 29 % | 8,8 | 81° |
| Cuadrántidas | 3–4 de enero de 2027 | 50 % | 13 % | 11,3 | 67° |
| Líridas | 22–23 de abril de 2027 | 38 % | 95 % | 1,2 | 82° |
| Eta Acuáridas * | 5–6 de mayo de 2027 | 40 % | 0 % | 7,3 | 20° |
| Eta Acuáridas * | 6–7 de mayo de 2027 | 37 % | 1 % | 7,3 | 20° |
| Perseidas * | 12–13 de agosto de 2027 | 48 % | 84 % | 3,0 | 66° |
| Perseidas * | 13–14 de agosto de 2027 | 53 % | 90 % | 2,0 | 66° |
| Oriónidas | 21–22 de octubre de 2027 | 32 % | 58 % | 3,5 | 64° |
| Leónidas * | 17–18 de noviembre de 2027 | 48 % | 82 % | 1,8 | 68° |
| Leónidas * | 18–19 de noviembre de 2027 | 53 % | 72 % | 3,2 | 69° |
| Gemínidas | 14–15 de diciembre de 2027 | 47 % | 98 % | 0,0 | 81° |
* El máximo cae de día en Europa: se indican las dos noches.
Noche del máximo despejada: al menos 2 horas con ≤ 20 % de nubes y el Sol por debajo de −12°, la misma noche del calendario ± 1 en 2006–2025.