Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano: quando il cielo è sereno e buio?
Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano: il mese migliore per osservare le stelle è dicembre, con in media 53 ore di buio pieno, serene e senza Luna; il 26 % delle notti ne ha almeno due (ERA5, 2006–2025). Il punto più buio trovato è più buio del 43 % delle terre d’Europa (NASA VIIRS 2025).
parco nazionale · Italia
Mese per mese
| Mese | Notti con ≥ 2 di queste ore | Ore buie serene senza Luna | Ore buie senza Luna | di cui serene |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 19 % | 33 | 184 | 18 % |
| Febbraio | 24 % | 39 | 142 | 28 % |
| Marzo | 24 % | 37 | 137 | 27 % |
| Aprile | 20 % | 26 | 105 | 25 % |
| Maggio | 15 % | 17 | 77 | 22 % |
| Giugno | 15 % | 16 | 62 | 26 % |
| Luglio | 22 % | 26 | 68 | 38 % |
| Agosto | 27 % | 35 | 100 | 35 % |
| Settembre | 26 % | 37 | 128 | 29 % |
| Ottobre | 25 % | 41 | 155 | 26 % |
| Novembre | 16 % | 29 | 168 | 17 % |
| Dicembre | 26 % | 53 | 184 | 29 % |
Clima, non previsione: sono quote di notti passate (rianalisi ERA5, 2006–2025), non una previsione per una notte precisa. Controlla il meteo prima di partire.
Inquinamento luminoso
| Più buio del | 43 % delle terre d’Europa |
|---|---|
| Inquinamento luminoso | alone luminoso evidente |
| Indice di bagliore del cielo (nostro, VIIRS) — Punto più buio trovato | 5,01 |
| Indice di bagliore del cielo (nostro, VIIRS) — al punto ufficiale della mappa | 7,51 |
| Indice di bagliore del cielo (nostro, VIIRS) — mediana sull’area | 6,69 |
| Punto più buio trovato | 44.408, 10.008 (mappa) — entro il confine OSM |
Prossime lune nuove
| Luna nuova | Notte | Ore buie senza Luna quella notte | Quota abituale di notti buone in quel mese |
|---|---|---|---|
| 9 novembre 2026 | 8–9 novembre 2026 | 10,8 | 16 % |
| 9 dicembre 2026 | 8–9 dicembre 2026 | 11,5 | 26 % |
| 7 gennaio 2027 | 7–8 gennaio 2027 | 11,5 | 19 % |
| 6 febbraio 2027 | 6–7 febbraio 2027 | 10,7 | 24 % |
| 8 marzo 2027 | 7–8 marzo 2027 | 9,2 | 24 % |
| 6 aprile 2027 | 6–7 aprile 2027 | 7,5 | 20 % |
| 6 maggio 2027 | 5–6 maggio 2027 | 5,7 | 15 % |
| 4 giugno 2027 | 4–5 giugno 2027 | 3,8 | 15 % |
| 4 luglio 2027 | 3–4 luglio 2027 | 3,7 | 22 % |
| 2 agosto 2027 | 1–2 agosto 2027 | 5,3 | 27 % |
| 31 agosto 2027 | 31 agosto 2027 – 1º settembre 2027 | 7,2 | 27 % |
| 30 settembre 2027 | 29–30 settembre 2027 | 8,8 | 26 % |
Ore con il Sole sotto −18° e la Luna sotto l’orizzonte nella notte della luna nuova, nel punto più buio.
Sciami meteorici
| Sciame | Notte del picco | Probabilità di notte del picco serena | Luna illuminata | Ore buie senza Luna (Sole < −12°) | Altezza max. del radiante |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonidi | 17–18 novembre 2026 | 28 % | 55 % | 6,3 | 67° |
| Geminidi * | 13–14 dicembre 2026 | 33 % | 20 % | 10,0 | 79° |
| Geminidi * | 14–15 dicembre 2026 | 40 % | 28 % | 8,8 | 79° |
| Quadrantidi | 3–4 gennaio 2027 | 32 % | 13 % | 11,3 | 68° |
| Liridi | 22–23 aprile 2027 | 32 % | 95 % | 1,2 | 79° |
| Eta Aquaridi * | 5–6 maggio 2027 | 30 % | 0 % | 7,2 | 19° |
| Eta Aquaridi * | 6–7 maggio 2027 | 27 % | 0 % | 7,0 | 18° |
| Perseidi * | 12–13 agosto 2027 | 67 % | 84 % | 3,0 | 66° |
| Perseidi * | 13–14 agosto 2027 | 65 % | 90 % | 2,2 | 68° |
| Orionidi | 21–22 ottobre 2027 | 30 % | 58 % | 3,5 | 62° |
| Leonidi * | 17–18 novembre 2027 | 28 % | 82 % | 1,8 | 67° |
| Leonidi * | 18–19 novembre 2027 | 33 % | 73 % | 3,2 | 67° |
| Geminidi | 14–15 dicembre 2027 | 40 % | 98 % | 0,0 | 79° |
* Il picco cade di giorno in Europa: sono indicate entrambe le notti.
Notte del picco serena: almeno 2 ore con nuvolosità ≤ 20 % e Sole sotto −12°, stessa notte di calendario ± 1 nel 2006–2025.