Stärepark Pëtschent – Putscheid : quand le ciel est-il dégagé et noir ?
Stärepark Pëtschent – Putscheid : le meilleur mois pour observer les étoiles est mars, avec en moyenne 39 heures de nuit noire, dégagées et sans Lune ; 23 % des nuits en comptent au moins deux (ERA5, 2006–2025). Le point le plus sombre trouvé est plus sombre que 46 % des terres d’Europe (NASA VIIRS 2025).
International Dark Sky Community · Luxembourg · DarkSky International
Mois par mois
| Mois | Nuits avec ≥ 2 de ces heures | Heures noires dégagées sans Lune | Heures noires sans Lune | dont dégagées |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 9 % | 15 | 180 | 8 % |
| Février | 15 % | 22 | 148 | 15 % |
| Mars | 23 % | 39 | 132 | 29 % |
| Avril | 21 % | 27 | 90 | 30 % |
| Mai | 11 % | 11 | 44 | 24 % |
| Juin | 0 % | 0 | 0 | — |
| Juillet | 8 % | 7 | 25 | 28 % |
| Août | 18 % | 21 | 82 | 25 % |
| Septembre | 19 % | 29 | 118 | 24 % |
| Octobre | 15 % | 25 | 154 | 16 % |
| Novembre | 10 % | 13 | 174 | 8 % |
| Décembre | 10 % | 16 | 189 | 8 % |
Pas de nuit astronomique (juin) : le Soleil ne descend pas sous −18°.
Climat, pas prévision : ce sont des parts de nuits passées (réanalyse ERA5, 2006–2025), pas une prévision pour une nuit donnée. Consultez la météo avant de partir.
Pollution lumineuse
| Plus sombre que | 46 % des terres d’Europe |
|---|---|
| Pollution lumineuse | halo lumineux visible |
| Indice de halo lumineux (propre, VIIRS) — Point le plus sombre trouvé | 4,33 |
| Indice de halo lumineux (propre, VIIRS) — au point officiel de la carte | 4,82 |
| Indice de halo lumineux (propre, VIIRS) — médiane sur la zone | 6,00 |
| Point le plus sombre trouvé | 49.975, 6.158 (carte) — dans la limite OSM |
Prochaines nouvelles lunes
| Nouvelle lune | Nuit | Heures noires sans Lune cette nuit-là | Part habituelle de bonnes nuits ce mois-là |
|---|---|---|---|
| 9 novembre 2026 | 8–9 novembre 2026 | 10,8 | 10 % |
| 9 décembre 2026 | 8–9 décembre 2026 | 11,8 | 10 % |
| 7 janvier 2027 | 7–8 janvier 2027 | 11,8 | 9 % |
| 6 février 2027 | 6–7 février 2027 | 10,8 | 15 % |
| 8 mars 2027 | 7–8 mars 2027 | 9,0 | 23 % |
| 6 avril 2027 | 6–7 avril 2027 | 6,8 | 21 % |
| 6 mai 2027 | 5–6 mai 2027 | 4,2 | 11 % |
| 4 juin 2027 | 4–5 juin 2027 | 0,0 | 0 % |
| 4 juillet 2027 | 3–4 juillet 2027 | 0,0 | 8 % |
| 2 août 2027 | 1–2 août 2027 | 3,7 | 18 % |
| 31 août 2027 | 31 août 2027 – 1er septembre 2027 | 6,3 | 18 % |
| 30 septembre 2027 | 29–30 septembre 2027 | 8,7 | 19 % |
Heures avec le Soleil sous −18° et la Lune sous l’horizon, la nuit de la nouvelle lune, au point le plus sombre.
Pluies de météores
| Essaim | Nuit du maximum | Chance d’une nuit du maximum dégagée | Lune éclairée | Heures sombres sans Lune (Soleil < −12°) | Hauteur max. du radiant |
|---|---|---|---|---|---|
| Léonides | 17–18 novembre 2026 | 13 % | 55 % | 6,5 | 62° |
| Géminides * | 13–14 décembre 2026 | 20 % | 20 % | 10,5 | 73° |
| Géminides * | 14–15 décembre 2026 | 25 % | 28 % | 9,3 | 73° |
| Quadrantides | 3–4 janvier 2027 | 7 % | 13 % | 12,2 | 72° |
| Lyrides | 22–23 avril 2027 | 48 % | 95 % | 1,3 | 73° |
| Êta Aquarides * | 5–6 mai 2027 | 32 % | 0 % | 6,2 | 12° |
| Êta Aquarides * | 6–7 mai 2027 | 27 % | 1 % | 6,2 | 12° |
| Perséides * | 12–13 août 2027 | 40 % | 84 % | 3,2 | 67° |
| Perséides * | 13–14 août 2027 | 38 % | 90 % | 2,2 | 68° |
| Orionides | 21–22 octobre 2027 | 28 % | 58 % | 3,0 | 56° |
| Léonides * | 17–18 novembre 2027 | 13 % | 82 % | 1,5 | 62° |
| Léonides * | 18–19 novembre 2027 | 12 % | 73 % | 2,8 | 62° |
| Géminides | 14–15 décembre 2027 | 25 % | 98 % | 0,0 | 73° |
* Le maximum tombe en plein jour en Europe : les deux nuits voisines sont indiquées.
Nuit du maximum dégagée : au moins 2 heures avec ≤ 20 % de nuages, Soleil sous −12°, même nuit calendaire ± 1 en 2006–2025.