Pic du Midi de Bigorre : quand le ciel est-il dégagé et noir ?
Pic du Midi de Bigorre : le meilleur mois pour observer les étoiles est décembre, avec en moyenne 44 heures de nuit noire, dégagées et sans Lune ; 22 % des nuits en comptent au moins deux (ERA5, 2006–2025). Le point le plus sombre trouvé est plus sombre que 80 % des terres d’Europe (NASA VIIRS 2025).
International Dark Sky Reserve (réserve de ciel étoilé) · France · DarkSky International
Mois par mois
| Mois | Nuits avec ≥ 2 de ces heures | Heures noires dégagées sans Lune | Heures noires sans Lune | dont dégagées |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 17 % | 29 | 172 | 17 % |
| Février | 21 % | 34 | 147 | 23 % |
| Mars | 15 % | 23 | 140 | 16 % |
| Avril | 10 % | 14 | 107 | 13 % |
| Mai | 7 % | 8 | 82 | 10 % |
| Juin | 7 % | 7 | 73 | 10 % |
| Juillet | 12 % | 15 | 80 | 19 % |
| Août | 15 % | 20 | 104 | 19 % |
| Septembre | 18 % | 25 | 129 | 19 % |
| Octobre | 22 % | 36 | 154 | 23 % |
| Novembre | 18 % | 31 | 168 | 18 % |
| Décembre | 22 % | 44 | 173 | 26 % |
Climat, pas prévision : ce sont des parts de nuits passées (réanalyse ERA5, 2006–2025), pas une prévision pour une nuit donnée. Consultez la météo avant de partir.
Pollution lumineuse
| Plus sombre que | 80 % des terres d’Europe |
|---|---|
| Pollution lumineuse | très sombre (5–20 % les plus sombres) |
| Indice de halo lumineux (propre, VIIRS) — Point le plus sombre trouvé | 0,61 |
| Indice de halo lumineux (propre, VIIRS) — au point officiel de la carte | 0,64 |
| Indice de halo lumineux (propre, VIIRS) — médiane sur la zone | 0,65 |
| Point le plus sombre trouvé | 42.942, 0.108 (carte) — à moins de 2,8 km du point Wikidata (pas de limite OSM) |
Prochaines nouvelles lunes
| Nouvelle lune | Nuit | Heures noires sans Lune cette nuit-là | Part habituelle de bonnes nuits ce mois-là |
|---|---|---|---|
| 9 novembre 2026 | 8–9 novembre 2026 | 10,7 | 18 % |
| 9 décembre 2026 | 8–9 décembre 2026 | 11,5 | 22 % |
| 7 janvier 2027 | 7–8 janvier 2027 | 11,3 | 17 % |
| 6 février 2027 | 6–7 février 2027 | 10,7 | 21 % |
| 8 mars 2027 | 7–8 mars 2027 | 9,3 | 15 % |
| 6 avril 2027 | 6–7 avril 2027 | 7,7 | 10 % |
| 6 mai 2027 | 5–6 mai 2027 | 6,0 | 7 % |
| 4 juin 2027 | 4–5 juin 2027 | 4,3 | 7 % |
| 4 juillet 2027 | 3–4 juillet 2027 | 4,3 | 12 % |
| 2 août 2027 | 1–2 août 2027 | 5,7 | 15 % |
| 31 août 2027 | 31 août 2027 – 1er septembre 2027 | 7,5 | 15 % |
| 30 septembre 2027 | 29–30 septembre 2027 | 9,2 | 18 % |
Heures avec le Soleil sous −18° et la Lune sous l’horizon, la nuit de la nouvelle lune, au point le plus sombre.
Pluies de météores
| Essaim | Nuit du maximum | Chance d’une nuit du maximum dégagée | Lune éclairée | Heures sombres sans Lune (Soleil < −12°) | Hauteur max. du radiant |
|---|---|---|---|---|---|
| Léonides | 17–18 novembre 2026 | 37 % | 55 % | 6,3 | 68° |
| Géminides * | 13–14 décembre 2026 | 40 % | 20 % | 9,8 | 80° |
| Géminides * | 14–15 décembre 2026 | 33 % | 29 % | 8,8 | 80° |
| Quadrantides | 3–4 janvier 2027 | 33 % | 13 % | 11,3 | 68° |
| Lyrides | 22–23 avril 2027 | 22 % | 95 % | 1,3 | 81° |
| Êta Aquarides * | 5–6 mai 2027 | 13 % | 0 % | 7,3 | 20° |
| Êta Aquarides * | 6–7 mai 2027 | 13 % | 1 % | 7,3 | 20° |
| Perséides * | 12–13 août 2027 | 22 % | 84 % | 3,0 | 66° |
| Perséides * | 13–14 août 2027 | 13 % | 90 % | 2,0 | 67° |
| Orionides | 21–22 octobre 2027 | 30 % | 58 % | 3,7 | 63° |
| Léonides * | 17–18 novembre 2027 | 37 % | 82 % | 2,0 | 68° |
| Léonides * | 18–19 novembre 2027 | 38 % | 72 % | 3,3 | 68° |
| Géminides | 14–15 décembre 2027 | 33 % | 98 % | 0,0 | 80° |
* Le maximum tombe en plein jour en Europe : les deux nuits voisines sont indiquées.
Nuit du maximum dégagée : au moins 2 heures avec ≤ 20 % de nuages, Soleil sous −12°, même nuit calendaire ± 1 en 2006–2025.