Quelles communes éteignent l'éclairage la nuit : Pyrénées-Atlantiques
Dans le département Pyrénées-Atlantiques (64), le Cerema détecte une extinction de l'éclairage public la nuit dans 168 communes sur 545 ; 39 ont une baisse partielle, 88 aucun changement et 241 sont trop peu éclairées pour être suivies par satellite (VIIRS 2014–2025, publié le 15 juin 2026). L'année la plus fréquente d'extinction : 2023 (34 communes).
| Extinction totale | 168 |
|---|---|
| Baisse partielle / rénovation | 39 |
| Rallumage après extinction | 5 |
| Plus de lumière | 4 |
| Aucun changement | 88 |
| Trop peu éclairées (non étudiées) | 241 |
Extinctions par année : 2014 : 4 · 2015 : 15 · 2016 : 15 · 2017 : 22 · 2018 : 12 · 2019 : 13 · 2020 : 10 · 2021 : 12 · 2022 : 26 · 2023 : 34 · 2024 : 5.
Communes de plus de 1 000 habitants
| Commune | Habitants | Situation | Depuis |
|---|---|---|---|
| Agnos | 1 044 | éteint la nuit | novembre 2015 |
| Ahetze | 2 104 | éteint la nuit | décembre 2015 |
| Anglet | 43 271 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Arbonne | 2 447 | pas de changement | – |
| Arbus | 1 226 | éteint la nuit | février 2022 |
| Arcangues | 3 657 | baisse partielle | février 2023 |
| Arette | 1 032 | éteint la nuit | mai 2017 |
| Arthez-de-Béarn | 1 837 | éteint la nuit | août 2016 |
| Artigueloutan | 1 105 | baisse partielle | juin 2023 |
| Artiguelouve | 2 045 | éteint la nuit | septembre 2023 |
| Artix | 3 477 | pas de changement | – |
| Arudy | 2 228 | éteint la nuit | avril 2023 |
| Arzacq-Arraziguet | 1 077 | éteint la nuit | février 2023 |
| Ascain | 4 658 | pas de changement | – |
| Assat | 2 068 | éteint la nuit | novembre 2017 |
| Asson | 1 982 | éteint la nuit | août 2016 |
| Ayherre | 1 128 | pas de changement | – |
| Bardos | 1 905 | pas de changement | – |
| Bassussarry | 3 414 | baisse partielle | mai 2020 |
| Bayonne | 54 306 | baisse partielle | juillet 2017 |
| Biarritz | 26 206 | baisse partielle | septembre 2019 |
| Bidache | 1 338 | pas de changement | – |
| Bidart | 7 689 | baisse partielle | octobre 2020 |
| Bidos | 1 102 | éteint la nuit | janvier 2023 |
| Billère | 14 384 | éteint la nuit | mai 2022 |
| Biriatou | 1 297 | éteint la nuit | mars 2024 |
| Bizanos | 4 592 | éteint la nuit | septembre 2023 |
| Boeil-Bezing | 1 341 | éteint la nuit | mai 2018 |
| Bordes | 2 872 | éteint la nuit | mai 2018 |
| Boucau | 8 968 | baisse partielle | avril 2023 |
| Briscous | 2 965 | éteint la nuit | janvier 2023 |
| Buros | 2 007 | pas de changement | – |
| Buzy | 1 006 | éteint la nuit | février 2023 |
| Bénéjacq | 2 013 | éteint la nuit | juin 2024 |
| Cambo-les-Bains | 6 760 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Came | 1 024 | pas de changement | – |
| Chéraute | 1 043 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Ciboure | 5 951 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Coarraze | 2 177 | éteint la nuit | juillet 2017 |
| Denguin | 1 765 | éteint la nuit | mai 2023 |
| Espelette | 2 155 | éteint la nuit | août 2021 |
| Espoey | 1 223 | pas de changement | – |
| Gan | 5 676 | baisse partielle | décembre 2018 |
| Garlin | 1 360 | éteint la nuit | février 2019 |
| Gelos | 3 637 | éteint la nuit | avril 2020 |
| Ger | 2 137 | éteint la nuit | juin 2020 |
| Guiche | 1 075 | pas de changement | – |
| Guéthary | 1 306 | éteint la nuit | février 2019 |
| Hasparren | 7 626 | éteint la nuit | septembre 2022 |
| Hendaye | 18 102 | a rallumé | février 2025 |
| Idron | 5 340 | éteint la nuit | juillet 2023 |
| Igon | 1 028 | éteint la nuit | mai 2017 |
| Itxassou | 2 248 | éteint la nuit | décembre 2016 |
| Jatxou | 1 267 | baisse partielle | septembre 2022 |
| Jurançon | 7 040 | baisse partielle | septembre 2020 |
| La Bastide-Clairence | 1 000 | pas de changement | – |
| Lacq | 1 036 | baisse partielle | janvier 2018 |
| Lagor | 1 121 | baisse partielle | août 2017 |
| Lahonce | 2 740 | éteint la nuit | octobre 2017 |
| Laroin | 1 030 | éteint la nuit | juin 2017 |
| Larressore | 2 163 | éteint la nuit | mars 2015 |
| Laruns | 1 177 | pas de changement | – |
| Lasseube | 1 735 | éteint la nuit | avril 2016 |
| Ledeuix | 1 029 | éteint la nuit | septembre 2022 |
| Lescar | 9 455 | éteint la nuit | juillet 2023 |
| Lons | 13 606 | baisse partielle | juillet 2019 |
| Louvie-Juzon | 1 058 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Lée | 1 271 | baisse partielle | juillet 2023 |
| Mauléon-Licharre | 2 972 | éteint la nuit | juillet 2023 |
| Mazerolles | 1 194 | pas de changement | – |
| Mazères-Lezons | 1 845 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Mirepeix | 1 255 | éteint la nuit | janvier 2018 |
| Monein | 4 446 | baisse partielle | septembre 2020 |
| Mont | 1 146 | baisse partielle | août 2017 |
| Montardon | 2 419 | baisse partielle | août 2018 |
| Montaut | 1 120 | éteint la nuit | avril 2019 |
| Morlaàs | 4 374 | pas de changement | – |
| Mouguerre | 5 428 | pas de changement | – |
| Mourenx | 5 695 | baisse partielle | octobre 2020 |
| Navailles-Angos | 1 545 | éteint la nuit | décembre 2014 |
| Navarrenx | 1 042 | éteint la nuit | décembre 2020 |
| Nay | 3 184 | pas de changement | – |
| Nousty | 1 572 | éteint la nuit | mars 2023 |
| Ogeu-les-Bains | 1 290 | éteint la nuit | novembre 2023 |
| Oloron-Sainte-Marie | 10 684 | baisse partielle | mai 2017 |
| Orthez | 10 881 | baisse partielle | septembre 2021 |
| Ousse | 1 672 | éteint la nuit | mai 2023 |
| Pau | 80 441 | baisse partielle | août 2017 |
| Poey-de-Lescar | 1 876 | éteint la nuit | août 2021 |
| Pontacq | 2 925 | éteint la nuit | octobre 2018 |
| Puyoô | 1 077 | baisse partielle | octobre 2019 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 1 479 | éteint la nuit | septembre 2021 |
| Saint-Jean-de-Luz | 14 857 | éteint la nuit | février 2021 |
| Saint-Palais | 2 204 | éteint la nuit | août 2022 |
| Saint-Pierre-d'Irube | 5 900 | baisse partielle | novembre 2022 |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 7 264 | éteint la nuit | janvier 2023 |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 1 527 | éteint la nuit | février 2021 |
| Salies-de-Béarn | 4 742 | éteint la nuit | septembre 2017 |
| Sare | 2 763 | éteint la nuit | février 2020 |
| Sauvagnon | 3 579 | baisse partielle | janvier 2018 |
| Sauveterre-de-Béarn | 1 375 | baisse partielle | mai 2020 |
| Sendets | 1 167 | pas de changement | – |
| Serres-Castet | 4 418 | baisse partielle | novembre 2021 |
| Soumoulou | 1 583 | éteint la nuit | mars 2023 |
| Souraïde | 1 472 | éteint la nuit | août 2015 |
| Urcuit | 3 047 | éteint la nuit | octobre 2021 |
| Urrugne | 10 661 | baisse partielle | juillet 2022 |
| Urt | 2 346 | éteint la nuit | novembre 2015 |
| Ustaritz | 7 897 | éteint la nuit | juillet 2017 |
| Uzein | 1 326 | pas de changement | – |
| Villefranque | 3 069 | éteint la nuit | août 2018 |
Communes de moins de 1 000 habitants (434)
| Commune | Habitants | Situation | Depuis |
|---|---|---|---|
| Aast | 202 | non étudiée | – |
| Abidos | 222 | éteint la nuit | août 2017 |
| Abitain | 120 | non étudiée | – |
| Abos | 526 | baisse partielle | juillet 2016 |
| Abère | 156 | non étudiée | – |
| Accous | 471 | éteint la nuit | juillet 2019 |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | 261 | non étudiée | – |
| Aincille | 117 | non étudiée | – |
| Ainharp | 131 | non étudiée | – |
| Ainhice-Mongelos | 168 | non étudiée | – |
| Ainhoa | 672 | éteint la nuit | mars 2022 |
| Aldudes | 332 | non étudiée | – |
| Alos-Sibas-Abense | 291 | éteint la nuit | février 2020 |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 206 | non étudiée | – |
| Amendeuix-Oneix | 472 | éteint la nuit | septembre 2023 |
| Amorots-Succos | 219 | non étudiée | – |
| Ance Féas | 624 | éteint la nuit | janvier 2021 |
| Andoins | 727 | baisse partielle | juin 2018 |
| Andrein | 136 | non étudiée | – |
| Angaïs | 885 | éteint la nuit | février 2015 |
| Angous | 96 | plus de lumière | août 2014 |
| Anhaux | 389 | non étudiée | – |
| Anos | 174 | non étudiée | – |
| Anoye | 140 | non étudiée | – |
| Aramits | 659 | éteint la nuit | octobre 2019 |
| Arancou | 187 | non étudiée | – |
| Araujuzon | 189 | non étudiée | – |
| Araux | 136 | non étudiée | – |
| Arbouet-Sussaute | 313 | pas de changement | – |
| Arbérats-Sillègue | 329 | pas de changement | – |
| Aren | 246 | éteint la nuit | février 2018 |
| Aressy | 881 | éteint la nuit | mai 2024 |
| Argagnon | 690 | éteint la nuit | août 2016 |
| Argelos | 263 | non étudiée | – |
| Arget | 76 | non étudiée | – |
| Arhansus | 66 | non étudiée | – |
| Armendarits | 398 | pas de changement | – |
| Arnos | 131 | non étudiée | – |
| Arnéguy | 237 | éteint la nuit | juin 2019 |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby | 240 | non étudiée | – |
| Arrast-Larrebieu | 96 | non étudiée | – |
| Arraute-Charritte | 440 | non étudiée | – |
| Arricau-Bordes | 105 | non étudiée | – |
| Arrien | 197 | non étudiée | – |
| Arros-de-Nay | 820 | éteint la nuit | octobre 2017 |
| Arrosès | 136 | non étudiée | – |
| Arthez-d'Asson | 457 | éteint la nuit | mars 2023 |
| Asasp-Arros | 516 | éteint la nuit | novembre 2015 |
| Ascarat | 348 | non étudiée | – |
| Aste-Béon | 231 | non étudiée | – |
| Astis | 353 | non étudiée | – |
| Athos-Aspis | 213 | non étudiée | – |
| Aubertin | 671 | éteint la nuit | septembre 2014 |
| Aubin | 265 | non étudiée | – |
| Aubous | 45 | non étudiée | – |
| Audaux | 171 | pas de changement | – |
| Auga | 189 | non étudiée | – |
| Auriac | 247 | éteint la nuit | septembre 2023 |
| Aurions-Idernes | 112 | non étudiée | – |
| Aussevielle | 864 | éteint la nuit | juin 2023 |
| Aussurucq | 230 | non étudiée | – |
| Auterrive | 143 | non étudiée | – |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 219 | non étudiée | – |
| Aydie | 130 | non étudiée | – |
| Aydius | 102 | non étudiée | – |
| Aïcirits-Camou-Suhast | 699 | baisse partielle | novembre 2022 |
| Baigts-de-Béarn | 855 | éteint la nuit | avril 2016 |
| Balansun | 316 | non étudiée | – |
| Baleix | 126 | non étudiée | – |
| Baliracq-Maumusson | 120 | non étudiée | – |
| Baliros | 515 | éteint la nuit | août 2019 |
| Banca | 358 | non étudiée | – |
| Barcus | 654 | éteint la nuit | novembre 2021 |
| Barinque | 580 | non étudiée | – |
| Barraute-Camu | 187 | non étudiée | – |
| Barzun | 626 | non étudiée | – |
| Bassillon-Vauzé | 64 | non étudiée | – |
| Bastanès | 96 | pas de changement | – |
| Baudreix | 591 | a rallumé | mars 2025 |
| Bedous | 568 | éteint la nuit | mars 2018 |
| Bellocq | 933 | baisse partielle | février 2020 |
| Bentayou-Sérée | 107 | non étudiée | – |
| Bergouey-Viellenave | 123 | non étudiée | – |
| Bernadets | 587 | non étudiée | – |
| Berrogain-Laruns | 160 | pas de changement | – |
| Bescat | 255 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Beuste | 698 | éteint la nuit | février 2017 |
| Beyrie-en-Béarn | 197 | non étudiée | – |
| Beyrie-sur-Joyeuse | 561 | non étudiée | – |
| Bidarray | 693 | non étudiée | – |
| Bielle | 371 | éteint la nuit | août 2016 |
| Bilhères | 154 | éteint la nuit | juillet 2019 |
| Biron | 595 | éteint la nuit | juin 2016 |
| Bonloc | 376 | pas de changement | – |
| Bonnut | 777 | non étudiée | – |
| Borce | 112 | pas de changement | – |
| Bordères | 694 | éteint la nuit | décembre 2017 |
| Bosdarros | 962 | éteint la nuit | février 2021 |
| Boueilh-Boueilho-Lasque | 382 | non étudiée | – |
| Bougarber | 889 | non étudiée | – |
| Bouillon | 159 | non étudiée | – |
| Boumourt | 151 | non étudiée | – |
| Bourdettes | 503 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Bournos | 338 | non étudiée | – |
| Bruges-Capbis-Mifaget | 847 | éteint la nuit | mai 2019 |
| Bugnein | 218 | pas de changement | – |
| Bunus | 133 | non étudiée | – |
| Burgaronne | 98 | non étudiée | – |
| Burosse-Mendousse | 81 | pas de changement | – |
| Bussunarits-Sarrasquette | 210 | éteint la nuit | mars 2015 |
| Bustince-Iriberry | 102 | non étudiée | – |
| Buziet | 479 | éteint la nuit | novembre 2018 |
| Bédeille | 202 | non étudiée | – |
| Béguios | 259 | non étudiée | – |
| Béhasque-Lapiste | 505 | pas de changement | – |
| Béhorléguy | 66 | non étudiée | – |
| Béost | 231 | pas de changement | – |
| Bérenx | 428 | non étudiée | – |
| Bésingrand | 146 | éteint la nuit | juillet 2016 |
| Bétracq | 49 | non étudiée | – |
| Cabidos | 171 | non étudiée | – |
| Cadillon | 95 | pas de changement | – |
| Camou-Cihigue | 107 | pas de changement | – |
| Cardesse | 293 | a rallumé | août 2024 |
| Caro | 170 | non étudiée | – |
| Carresse-Cassaber | 664 | pas de changement | – |
| Carrère | 221 | non étudiée | – |
| Castagnède | 207 | non étudiée | – |
| Casteide-Cami | 274 | non étudiée | – |
| Casteide-Candau | 283 | non étudiée | – |
| Casteide-Doat | 159 | non étudiée | – |
| Castet | 136 | pas de changement | – |
| Castetbon | 151 | non étudiée | – |
| Castetnau-Camblong | 460 | éteint la nuit | septembre 2015 |
| Castetner | 140 | non étudiée | – |
| Castetpugon | 214 | non étudiée | – |
| Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | 332 | non étudiée | – |
| Castillon (Canton de Lembeye) | 83 | non étudiée | – |
| Castéra-Loubix | 51 | non étudiée | – |
| Castétis | 645 | pas de changement | – |
| Caubios-Loos | 683 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Cescau | 630 | pas de changement | – |
| Cette-Eygun | 66 | pas de changement | – |
| Charre | 222 | pas de changement | – |
| Charritte-de-Bas | 242 | pas de changement | – |
| Claracq | 237 | non étudiée | – |
| Conchez-de-Béarn | 116 | non étudiée | – |
| Corbère-Abères | 96 | non étudiée | – |
| Coslédaà-Lube-Boast | 374 | non étudiée | – |
| Coublucq | 92 | non étudiée | – |
| Crouseilles | 118 | non étudiée | – |
| Cuqueron | 189 | pas de changement | – |
| Diusse | 146 | non étudiée | – |
| Doazon | 187 | non étudiée | – |
| Dognen | 225 | éteint la nuit | mars 2023 |
| Domezain-Berraute | 473 | pas de changement | – |
| Doumy | 325 | non étudiée | – |
| Eaux-Bonnes | 215 | éteint la nuit | avril 2020 |
| Escos | 237 | non étudiée | – |
| Escot | 118 | non étudiée | – |
| Escou | 429 | pas de changement | – |
| Escoubès | 416 | non étudiée | – |
| Escout | 423 | éteint la nuit | septembre 2016 |
| Escurès | 143 | non étudiée | – |
| Eslourenties-Daban | 380 | non étudiée | – |
| Espiute | 113 | non étudiée | – |
| Espès-Undurein | 506 | pas de changement | – |
| Espéchède | 165 | non étudiée | – |
| Esquiule | 522 | éteint la nuit | février 2016 |
| Estialescq | 257 | éteint la nuit | février 2016 |
| Estos | 481 | éteint la nuit | septembre 2024 |
| Estérençuby | 303 | non étudiée | – |
| Etcharry | 144 | non étudiée | – |
| Etchebar | 75 | non étudiée | – |
| Etsaut | 74 | pas de changement | – |
| Eysus | 625 | éteint la nuit | juin 2017 |
| Fichous-Riumayou | 207 | pas de changement | – |
| Gabaston | 673 | pas de changement | – |
| Gabat | 274 | non étudiée | – |
| Gamarthe | 125 | non étudiée | – |
| Garindein | 457 | éteint la nuit | janvier 2023 |
| Garlède-Mondebat | 220 | non étudiée | – |
| Garos | 262 | non étudiée | – |
| Garris | 320 | éteint la nuit | juin 2022 |
| Gayon | 57 | non étudiée | – |
| Gerderest | 141 | non étudiée | – |
| Gestas | 74 | non étudiée | – |
| Geüs-d'Oloron | 261 | éteint la nuit | juin 2018 |
| Gomer | 298 | éteint la nuit | mars 2023 |
| Gotein-Libarrenx | 479 | pas de changement | – |
| Goès | 520 | baisse partielle | juillet 2023 |
| Guinarthe-Parenties | 227 | éteint la nuit | avril 2018 |
| Gurmençon | 867 | éteint la nuit | juin 2016 |
| Gurs | 418 | éteint la nuit | avril 2021 |
| Gère-Bélesten | 189 | non étudiée | – |
| Géronce | 492 | éteint la nuit | janvier 2017 |
| Géus-d'Arzacq | 234 | non étudiée | – |
| Hagetaubin | 568 | non étudiée | – |
| Halsou | 589 | baisse partielle | septembre 2021 |
| Haut-de-Bosdarros | 322 | non étudiée | – |
| Haux | 84 | non étudiée | – |
| Herrère | 397 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Higuères-Souye | 284 | non étudiée | – |
| Hosta | 100 | non étudiée | – |
| Hours | 231 | non étudiée | – |
| Hélette | 758 | éteint la nuit | mai 2017 |
| Ibarrolle | 73 | non étudiée | – |
| Idaux-Mendy | 267 | non étudiée | – |
| Iholdy | 550 | éteint la nuit | décembre 2024 |
| Ilharre | 147 | non étudiée | – |
| Irissarry | 870 | éteint la nuit | décembre 2018 |
| Irouléguy | 364 | non étudiée | – |
| Ispoure | 667 | pas de changement | – |
| Issor | 256 | pas de changement | – |
| Isturits | 537 | non étudiée | – |
| Izeste | 442 | éteint la nuit | avril 2023 |
| Jasses | 142 | éteint la nuit | décembre 2014 |
| Jaxu | 206 | non étudiée | – |
| Juxue | 200 | non étudiée | – |
| L'Hôpital-Saint-Blaise | 55 | non étudiée | – |
| L'Hôpital-d'Orion | 136 | pas de changement | – |
| Labastide-Cézéracq | 584 | baisse partielle | septembre 2016 |
| Labastide-Monréjeau | 591 | pas de changement | – |
| Labastide-Villefranche | 343 | non étudiée | – |
| Labatmale | 257 | non étudiée | – |
| Labatut-Figuières | 172 | non étudiée | – |
| Labets-Biscay | 144 | non étudiée | – |
| Labeyrie | 103 | non étudiée | – |
| Lacadée | 145 | non étudiée | – |
| Lacarre | 171 | non étudiée | – |
| Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 109 | non étudiée | – |
| Lacommande | 172 | non étudiée | – |
| Lagos | 473 | pas de changement | – |
| Laguinge-Restoue | 155 | non étudiée | – |
| Lahontan | 536 | pas de changement | – |
| Lahourcade | 709 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Lalongue | 201 | non étudiée | – |
| Lalonquette | 261 | non étudiée | – |
| Lamayou | 214 | non étudiée | – |
| Lanne-en-Barétous | 481 | pas de changement | – |
| Lannecaube | 145 | non étudiée | – |
| Lanneplaà | 301 | non étudiée | – |
| Lantabat | 297 | non étudiée | – |
| Larceveau-Arros-Cibits | 449 | pas de changement | – |
| Larrau | 179 | pas de changement | – |
| Larreule | 194 | non étudiée | – |
| Larribar-Sorhapuru | 187 | non étudiée | – |
| Lasclaveries | 246 | non étudiée | – |
| Lasse | 334 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Lasserre | 115 | non étudiée | – |
| Lasseubetat | 188 | non étudiée | – |
| Lay-Lamidou | 130 | pas de changement | – |
| Laà-Mondrans | 423 | plus de lumière | mars 2020 |
| Laàs | 140 | non étudiée | – |
| Lecumberry | 196 | non étudiée | – |
| Lembeye | 838 | éteint la nuit | décembre 2023 |
| Lescun | 163 | éteint la nuit | septembre 2020 |
| Lespielle | 152 | non étudiée | – |
| Lespourcy | 178 | non étudiée | – |
| Lestelle-Bétharram | 788 | a rallumé | avril 2025 |
| Lichans-Sunhar | 84 | non étudiée | – |
| Lichos | 127 | non étudiée | – |
| Licq-Athérey | 194 | éteint la nuit | février 2015 |
| Limendous | 690 | éteint la nuit | mars 2023 |
| Livron | 380 | non étudiée | – |
| Lohitzun-Oyhercq | 192 | non étudiée | – |
| Lombia | 206 | non étudiée | – |
| Lonçon | 221 | non étudiée | – |
| Loubieng | 491 | non étudiée | – |
| Louhossoa | 886 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Lourdios-Ichère | 145 | non étudiée | – |
| Lourenties | 427 | non étudiée | – |
| Louvie-Soubiron | 133 | non étudiée | – |
| Louvigny | 139 | non étudiée | – |
| Luc-Armau | 104 | non étudiée | – |
| Lucarré | 64 | non étudiée | – |
| Lucgarier | 273 | non étudiée | – |
| Lucq-de-Béarn | 925 | pas de changement | – |
| Lurbe-Saint-Christau | 207 | pas de changement | – |
| Lussagnet-Lusson | 183 | non étudiée | – |
| Luxe-Sumberraute | 385 | éteint la nuit | février 2017 |
| Lys | 322 | pas de changement | – |
| Lème | 168 | non étudiée | – |
| Lées-Athas | 229 | éteint la nuit | novembre 2019 |
| Léren | 210 | non étudiée | – |
| Macaye | 593 | pas de changement | – |
| Malaussanne | 450 | non étudiée | – |
| Mascaraàs-Haron | 109 | pas de changement | – |
| Maslacq | 891 | pas de changement | – |
| Masparraute | 264 | non étudiée | – |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | 233 | non étudiée | – |
| Maucor | 564 | pas de changement | – |
| Maure | 90 | non étudiée | – |
| Meillon | 957 | baisse partielle | septembre 2023 |
| Mendionde | 854 | pas de changement | – |
| Menditte | 208 | non étudiée | – |
| Mendive | 172 | non étudiée | – |
| Mesplède | 325 | non étudiée | – |
| Mialos | 142 | non étudiée | – |
| Miossens-Lanusse | 288 | pas de changement | – |
| Momas | 604 | non étudiée | – |
| Momy | 114 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Monassut-Audiracq | 369 | non étudiée | – |
| Moncaup | 156 | non étudiée | – |
| Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 284 | non étudiée | – |
| Moncla | 90 | non étudiée | – |
| Monpezat | 80 | non étudiée | – |
| Monségur | 136 | non étudiée | – |
| Mont-Disse | 81 | non étudiée | – |
| Montagut | 116 | non étudiée | – |
| Montaner | 408 | pas de changement | – |
| Montfort | 196 | non étudiée | – |
| Montory | 318 | éteint la nuit | décembre 2019 |
| Morlanne | 611 | non étudiée | – |
| Mouhous | 75 | non étudiée | – |
| Moumour | 814 | éteint la nuit | janvier 2023 |
| Musculdy | 220 | pas de changement | – |
| Méharin | 274 | éteint la nuit | juin 2019 |
| Méracq | 234 | pas de changement | – |
| Méritein | 279 | éteint la nuit | décembre 2020 |
| Nabas | 81 | non étudiée | – |
| Narcastet | 753 | pas de changement | – |
| Narp | 122 | non étudiée | – |
| Noguères | 121 | baisse partielle | janvier 2018 |
| Ogenne-Camptort | 241 | non étudiée | – |
| Oraàs | 184 | non étudiée | – |
| Ordiarp | 547 | non étudiée | – |
| Orin | 269 | éteint la nuit | mai 2016 |
| Orion | 148 | non étudiée | – |
| Orriule | 140 | non étudiée | – |
| Orsanco | 102 | non étudiée | – |
| Orègue | 531 | non étudiée | – |
| Os-Marsillon | 547 | baisse partielle | septembre 2022 |
| Ossas-Suhare | 91 | non étudiée | – |
| Osse-en-Aspe | 330 | éteint la nuit | août 2017 |
| Ossenx | 51 | non étudiée | – |
| Osserain-Rivareyte | 235 | non étudiée | – |
| Ossès | 878 | non étudiée | – |
| Ostabat-Asme | 226 | non étudiée | – |
| Ouillon | 553 | pas de changement | – |
| Ozenx-Montestrucq | 372 | non étudiée | – |
| Pagolle | 246 | non étudiée | – |
| Parbayse | 316 | non étudiée | – |
| Pardies | 930 | éteint la nuit | juillet 2017 |
| Pardies-Piétat | 434 | éteint la nuit | octobre 2023 |
| Peyrelongue-Abos | 139 | non étudiée | – |
| Piets-Plasence-Moustrou | 133 | non étudiée | – |
| Poey-d'Oloron | 163 | pas de changement | – |
| Pomps | 295 | non étudiée | – |
| Ponson-Debat-Pouts | 94 | non étudiée | – |
| Ponson-Dessus | 261 | pas de changement | – |
| Pontiacq-Viellepinte | 170 | plus de lumière | juin 2025 |
| Portet | 161 | non étudiée | – |
| Pouliacq | 49 | non étudiée | – |
| Poursiugues-Boucoue | 183 | non étudiée | – |
| Préchacq-Josbaig | 299 | éteint la nuit | décembre 2017 |
| Préchacq-Navarrenx | 178 | non étudiée | – |
| Précilhon | 409 | éteint la nuit | mars 2018 |
| Ramous | 470 | plus de lumière | janvier 2025 |
| Ribarrouy | 79 | non étudiée | – |
| Riupeyrous | 240 | non étudiée | – |
| Rivehaute | 271 | non étudiée | – |
| Rontignon | 875 | éteint la nuit | septembre 2021 |
| Roquiague | 121 | non étudiée | – |
| Rébénacq | 639 | éteint la nuit | juillet 2022 |
| Saint-Abit | 294 | éteint la nuit | octobre 2017 |
| Saint-Armou | 609 | non étudiée | – |
| Saint-Boès | 376 | non étudiée | – |
| Saint-Castin | 862 | pas de changement | – |
| Saint-Dos | 160 | non étudiée | – |
| Saint-Esteben | 442 | non étudiée | – |
| Saint-Faust | 738 | éteint la nuit | mars 2017 |
| Saint-Girons-en-Béarn | 186 | non étudiée | – |
| Saint-Gladie-Arrive-Munein | 193 | éteint la nuit | novembre 2021 |
| Saint-Goin | 219 | éteint la nuit | septembre 2020 |
| Saint-Jammes | 642 | pas de changement | – |
| Saint-Jean-Poudge | 79 | éteint la nuit | septembre 2014 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 900 | pas de changement | – |
| Saint-Just-Ibarre | 197 | non étudiée | – |
| Saint-Laurent-Bretagne | 449 | non étudiée | – |
| Saint-Martin-d'Arberoue | 350 | a rallumé | juillet 2024 |
| Saint-Martin-d'Arrossa | 543 | non étudiée | – |
| Saint-Michel | 290 | non étudiée | – |
| Saint-Médard | 206 | non étudiée | – |
| Saint-Pé-de-Léren | 271 | baisse partielle | février 2021 |
| Saint-Vincent | 402 | non étudiée | – |
| Sainte-Colome | 354 | éteint la nuit | avril 2023 |
| Sainte-Engrâce | 169 | non étudiée | – |
| Salles-Mongiscard | 315 | éteint la nuit | avril 2015 |
| Sallespisse | 591 | non étudiée | – |
| Sames | 709 | baisse partielle | avril 2023 |
| Samsons-Lion | 99 | non étudiée | – |
| Sarpourenx | 285 | pas de changement | – |
| Sarrance | 152 | pas de changement | – |
| Saubole | 156 | non étudiée | – |
| Saucède | 125 | non étudiée | – |
| Sauguis-Saint-Étienne | 172 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Sault-de-Navailles | 976 | pas de changement | – |
| Sauvelade | 273 | éteint la nuit | juillet 2022 |
| Sedze-Maubecq | 225 | non étudiée | – |
| Sedzère | 406 | pas de changement | – |
| Serres-Morlaàs | 870 | pas de changement | – |
| Serres-Sainte-Marie | 581 | pas de changement | – |
| Simacourbe | 424 | éteint la nuit | janvier 2015 |
| Siros | 848 | éteint la nuit | juillet 2023 |
| Suhescun | 165 | non étudiée | – |
| Sus | 371 | éteint la nuit | décembre 2023 |
| Susmiou | 348 | éteint la nuit | octobre 2015 |
| Séby | 210 | non étudiée | – |
| Séméacq-Blachon | 159 | non étudiée | – |
| Sévignacq | 805 | éteint la nuit | mai 2016 |
| Sévignacq-Meyracq | 577 | éteint la nuit | août 2023 |
| Tabaille-Usquain | 47 | non étudiée | – |
| Tadousse-Ussau | 73 | éteint la nuit | mars 2015 |
| Tardets-Sorholus | 589 | éteint la nuit | mars 2020 |
| Taron-Sadirac-Viellenave | 168 | non étudiée | – |
| Tarsacq | 548 | pas de changement | – |
| Thèze | 898 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Trois-Villes | 148 | éteint la nuit | septembre 2017 |
| Uhart-Cize | 816 | pas de changement | – |
| Uhart-Mixe | 213 | pas de changement | – |
| Urdos | 71 | pas de changement | – |
| Urepel | 271 | non étudiée | – |
| Urost | 77 | non étudiée | – |
| Uzan | 165 | non étudiée | – |
| Uzos | 874 | éteint la nuit | novembre 2023 |
| Verdets | 300 | éteint la nuit | mars 2015 |
| Vialer | 144 | pas de changement | – |
| Viellenave-d'Arthez | 233 | éteint la nuit | juin 2022 |
