Quelles communes éteignent l'éclairage la nuit : Pas-de-Calais
Dans le département Pas-de-Calais (62), le Cerema détecte une extinction de l'éclairage public la nuit dans 224 communes sur 887 ; 45 ont une baisse partielle, 218 aucun changement et 369 sont trop peu éclairées pour être suivies par satellite (VIIRS 2014–2025, publié le 15 juin 2026). L'année la plus fréquente d'extinction : 2022 (92 communes).
| Extinction totale | 224 |
|---|---|
| Baisse partielle / rénovation | 45 |
| Rallumage après extinction | 13 |
| Plus de lumière | 18 |
| Aucun changement | 218 |
| Trop peu éclairées (non étudiées) | 369 |
Extinctions par année : 2014 : 8 · 2015 : 14 · 2016 : 16 · 2017 : 17 · 2018 : 17 · 2019 : 18 · 2020 : 17 · 2021 : 4 · 2022 : 92 · 2023 : 19 · 2024 : 1 · 2025 : 1.
Communes de plus de 1 000 habitants
| Commune | Habitants | Situation | Depuis |
|---|---|---|---|
| Ablain-Saint-Nazaire | 1 994 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Achicourt | 7 873 | pas de changement | – |
| Agny | 1 871 | éteint la nuit | octobre 2016 |
| Aire-sur-la-Lys | 9 598 | pas de changement | – |
| Aix-Noulette | 3 902 | baisse partielle | mars 2023 |
| Allouagne | 2 823 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Ambleteuse | 2 033 | éteint la nuit | mai 2015 |
| Andres | 1 523 | éteint la nuit | juillet 2014 |
| Angres | 4 641 | a rallumé | juin 2025 |
| Annay | 4 571 | éteint la nuit | janvier 2021 |
| Annequin | 2 133 | éteint la nuit | octobre 2017 |
| Annezin | 5 825 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Anzin-Saint-Aubin | 2 833 | éteint la nuit | octobre 2019 |
| Ardres | 4 389 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Arques | 9 431 | pas de changement | – |
| Arras | 42 875 | baisse partielle | novembre 2022 |
| Athies | 1 038 | pas de changement | – |
| Aubigny-en-Artois | 1 489 | éteint la nuit | décembre 2017 |
| Auchel | 10 051 | éteint la nuit | septembre 2020 |
| Auchy-les-Mines | 4 625 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Auchy-lès-Hesdin | 1 513 | non étudiée | – |
| Audruicq | 5 309 | pas de changement | – |
| Auxi-le-Château | 2 547 | éteint la nuit | juillet 2022 |
| Avesnes-le-Comte | 1 840 | pas de changement | – |
| Avion | 17 435 | a rallumé | novembre 2024 |
| Bailleul-Sir-Berthoult | 1 429 | plus de lumière | mars 2017 |
| Baincthun | 1 324 | plus de lumière | mars 2025 |
| Balinghem | 1 220 | pas de changement | – |
| Bapaume | 3 779 | pas de changement | – |
| Barlin | 7 331 | a rallumé | mars 2024 |
| Bayenghem-lès-Éperlecques | 1 018 | non étudiée | – |
| Beaumetz-lès-Loges | 1 003 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Beaurains | 5 559 | a rallumé | septembre 2018 |
| Beaurainville | 2 014 | éteint la nuit | août 2014 |
| Bellinghem | 1 062 | pas de changement | – |
| Berck | 12 951 | éteint la nuit | janvier 2016 |
| Beuvry | 9 189 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Biache-Saint-Vaast | 4 568 | éteint la nuit | juillet 2025 |
| Billy-Berclau | 5 093 | pas de changement | – |
| Billy-Montigny | 7 937 | baisse partielle | octobre 2021 |
| Blendecques | 4 859 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Boulogne-sur-Mer | 40 539 | baisse partielle | octobre 2019 |
| Bourlon | 1 156 | a rallumé | août 2024 |
| Bouvigny-Boyeffles | 2 398 | éteint la nuit | janvier 2023 |
| Brebières | 5 283 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Bruay-la-Buissière | 21 424 | baisse partielle | octobre 2019 |
| Brêmes | 1 324 | pas de changement | – |
| Bucquoy | 1 503 | pas de changement | – |
| Bully-les-Mines | 12 146 | pas de changement | – |
| Burbure | 2 834 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Busnes | 1 243 | pas de changement | – |
| Béthune | 25 224 | éteint la nuit | septembre 2022 |
| Calais | 67 571 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Calonne-Ricouart | 5 369 | baisse partielle | novembre 2022 |
| Calonne-sur-la-Lys | 1 595 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Camblain-Châtelain | 1 762 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Cambrin | 1 263 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Camiers | 2 582 | éteint la nuit | mars 2015 |
| Campagne-lès-Hesdin | 1 943 | pas de changement | – |
| Campagne-lès-Wardrecques | 1 301 | pas de changement | – |
| Carvin | 17 909 | baisse partielle | septembre 2022 |
| Cauchy-à-la-Tour | 2 593 | éteint la nuit | novembre 2018 |
| Chocques | 2 785 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Conchil-le-Temple | 1 073 | éteint la nuit | juin 2021 |
| Condette | 2 443 | éteint la nuit | août 2019 |
| Coquelles | 2 638 | pas de changement | – |
| Corbehem | 2 258 | éteint la nuit | juin 2018 |
| Coulogne | 5 438 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Courcelles-lès-Lens | 7 830 | baisse partielle | septembre 2022 |
| Courrières | 10 176 | pas de changement | – |
| Croisilles | 1 939 | éteint la nuit | novembre 2017 |
| Cucq | 5 129 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Cuinchy | 1 784 | éteint la nuit | janvier 2023 |
| Dainville | 5 683 | éteint la nuit | octobre 2019 |
| Dannes | 1 311 | éteint la nuit | novembre 2020 |
| Delettes | 1 124 | non étudiée | – |
| Desvres | 4 829 | éteint la nuit | novembre 2018 |
| Divion | 6 766 | baisse partielle | novembre 2018 |
| Dourges | 6 139 | pas de changement | – |
| Douvrin | 5 867 | pas de changement | – |
| Drocourt | 2 939 | baisse partielle | novembre 2019 |
| Duisans | 1 399 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Ecques | 2 181 | plus de lumière | août 2023 |
| Enquin-lez-Guinegatte | 1 594 | éteint la nuit | février 2023 |
| Esquerdes | 1 594 | éteint la nuit | mai 2020 |
| Essars | 1 753 | baisse partielle | mars 2018 |
| Estevelles | 1 979 | baisse partielle | décembre 2018 |
| Fampoux | 1 267 | pas de changement | – |
| Ferques | 1 770 | pas de changement | – |
| Festubert | 1 242 | éteint la nuit | novembre 2018 |
| Fleurbaix | 2 947 | éteint la nuit | octobre 2023 |
| Fouquereuil | 1 632 | éteint la nuit | août 2019 |
| Fouquières-lès-Béthune | 1 108 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Fouquières-lès-Lens | 6 087 | baisse partielle | août 2021 |
| Fruges | 2 362 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Fréthun | 1 403 | pas de changement | – |
| Frévent | 3 259 | éteint la nuit | octobre 2015 |
| Givenchy-en-Gohelle | 2 072 | a rallumé | avril 2025 |
| Gonnehem | 2 525 | pas de changement | – |
| Gouy-sous-Bellonne | 1 391 | pas de changement | – |
| Grenay | 6 644 | a rallumé | mars 2025 |
| Groffliers | 1 470 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Guarbecque | 1 381 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Guemps | 1 067 | plus de lumière | avril 2019 |
| Guînes | 5 479 | pas de changement | – |
| Haillicourt | 5 064 | éteint la nuit | janvier 2023 |
| Haisnes | 4 396 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Hallines | 1 196 | éteint la nuit | novembre 2016 |
| Hames-Boucres | 1 439 | pas de changement | – |
| Hardinghen | 1 270 | pas de changement | – |
| Harnes | 12 247 | baisse partielle | août 2021 |
| Helfaut | 1 724 | baisse partielle | décembre 2017 |
| Hermies | 1 062 | éteint la nuit | décembre 2017 |
| Hersin-Coupigny | 6 082 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Hesdin-l'Abbé | 1 891 | baisse partielle | juin 2021 |
| Hesdin-la-Forêt | 4 480 | baisse partielle | septembre 2017 |
| Heuringhem | 1 389 | pas de changement | – |
| Hinges | 2 485 | pas de changement | – |
| Houdain | 6 945 | éteint la nuit | août 2015 |
| Houlle | 1 116 | pas de changement | – |
| Hulluch | 3 371 | éteint la nuit | février 2024 |
| Hénin-Beaumont | 25 688 | baisse partielle | juillet 2019 |
| Isbergues | 8 650 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Isques | 1 122 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Izel-lès-Équerchin | 1 040 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| La Capelle-lès-Boulogne | 1 551 | pas de changement | – |
| La Couture | 2 590 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Labeuvrière | 1 648 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Labourse | 2 858 | pas de changement | – |
| Lambres | 1 070 | éteint la nuit | novembre 2023 |
| Landrethun-le-Nord | 1 242 | pas de changement | – |
| Lapugnoy | 3 481 | éteint la nuit | octobre 2020 |
| Laventie | 5 044 | éteint la nuit | août 2020 |
| Le Portel | 8 768 | éteint la nuit | novembre 2015 |
| Le Touquet-Paris-Plage | 4 224 | baisse partielle | juin 2022 |
| Leforest | 7 060 | a rallumé | avril 2025 |
| Lens | 32 920 | pas de changement | – |
| Les Attaques | 2 064 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Lestrem | 5 009 | baisse partielle | octobre 2019 |
| Libercourt | 7 973 | éteint la nuit | octobre 2023 |
| Licques | 1 679 | pas de changement | – |
| Lillers | 10 193 | baisse partielle | octobre 2019 |
| Liévin | 30 063 | a rallumé | avril 2024 |
| Locon | 2 324 | a rallumé | mars 2022 |
| Loison-sous-Lens | 5 169 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Longfossé | 1 528 | éteint la nuit | novembre 2015 |
| Longuenesse | 10 548 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Loos-en-Gohelle | 6 799 | éteint la nuit | octobre 2019 |
| Lorgies | 1 651 | éteint la nuit | septembre 2022 |
| Lozinghem | 1 256 | éteint la nuit | novembre 2021 |
| Lumbres | 3 579 | pas de changement | – |
| Maisnil-lès-Ruitz | 1 678 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Mametz | 1 973 | éteint la nuit | mai 2018 |
| Marck | 10 467 | pas de changement | – |
| Marconnelle | 1 090 | éteint la nuit | janvier 2017 |
| Maresquel-Ecquemicourt | 1 070 | éteint la nuit | juin 2022 |
| Marles-les-Mines | 5 411 | baisse partielle | juillet 2020 |
| Marquion | 1 039 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Marquise | 5 217 | éteint la nuit | octobre 2019 |
| Marœuil | 2 422 | pas de changement | – |
| Mazingarbe | 8 217 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Merlimont | 3 342 | éteint la nuit | février 2015 |
| Meurchin | 3 691 | baisse partielle | novembre 2022 |
| Mont-Bernanchon | 1 317 | éteint la nuit | janvier 2023 |
| Mont-Saint-Éloi | 1 022 | pas de changement | – |
| Montigny-en-Gohelle | 9 743 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Montreuil-sur-Mer | 1 912 | éteint la nuit | mars 2018 |
| Moulle | 1 170 | pas de changement | – |
| Méricourt | 11 619 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Nesles | 1 095 | éteint la nuit | mai 2020 |
| Neufchâtel-Hardelot | 4 115 | éteint la nuit | février 2016 |
| Neuve-Chapelle | 1 409 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Neuville-Saint-Vaast | 1 628 | pas de changement | – |
| Nordausques | 1 271 | baisse partielle | décembre 2021 |
| Norrent-Fontes | 1 381 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Nortkerque | 1 756 | pas de changement | – |
| Noyelles-Godault | 5 994 | baisse partielle | août 2021 |
| Noyelles-lès-Vermelles | 2 273 | éteint la nuit | octobre 2019 |
| Noyelles-sous-Lens | 6 854 | éteint la nuit | avril 2022 |
| Nœux-les-Mines | 11 590 | a rallumé | mai 2025 |
| Offekerque | 1 291 | éteint la nuit | juillet 2016 |
| Oignies | 10 323 | éteint la nuit | juillet 2020 |
| Oisy-le-Verger | 1 213 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Outreau | 13 138 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Oye-Plage | 5 780 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Pernes | 1 574 | éteint la nuit | janvier 2023 |
| Pont-à-Vendin | 3 062 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Racquinghem | 2 257 | pas de changement | – |
| Rang-du-Fliers | 4 297 | éteint la nuit | novembre 2020 |
| Rebreuve-Ranchicourt | 1 071 | éteint la nuit | août 2023 |
| Rety | 2 032 | pas de changement | – |
| Richebourg | 2 687 | éteint la nuit | juillet 2022 |
| Rinxent | 2 987 | pas de changement | – |
| Rivière | 1 123 | pas de changement | – |
| Robecq | 1 328 | éteint la nuit | janvier 2023 |
| Roquetoire | 1 970 | plus de lumière | février 2025 |
| Rouvroy | 8 552 | éteint la nuit | septembre 2022 |
| Ruitz | 1 478 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Ruminghem | 1 614 | pas de changement | – |
| Rœux | 1 381 | pas de changement | – |
| Sailly-Labourse | 2 493 | éteint la nuit | septembre 2019 |
| Sailly-sur-la-Lys | 3 981 | éteint la nuit | janvier 2019 |
| Sains-en-Gohelle | 5 948 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Saint-Folquin | 2 349 | baisse partielle | mai 2022 |
| Saint-Josse | 1 041 | pas de changement | – |
| Saint-Laurent-Blangy | 6 459 | pas de changement | – |
| Saint-Léonard | 3 353 | baisse partielle | octobre 2022 |
| Saint-Martin-Boulogne | 10 888 | baisse partielle | novembre 2021 |
| Saint-Martin-lez-Tatinghem | 5 843 | éteint la nuit | octobre 2019 |
| Saint-Nicolas | 4 494 | baisse partielle | août 2018 |
| Saint-Omer | 14 382 | pas de changement | – |
| Saint-Omer-Capelle | 1 073 | éteint la nuit | février 2016 |
| Saint-Pol-sur-Ternoise | 4 677 | pas de changement | – |
| Saint-Venant | 2 999 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Saint-Étienne-au-Mont | 5 029 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Sainte-Catherine | 3 471 | éteint la nuit | septembre 2020 |
| Sainte-Marie-Kerque | 1 708 | pas de changement | – |
| Sallaumines | 9 414 | a rallumé | juillet 2024 |
| Samer | 4 704 | éteint la nuit | février 2015 |
| Sangatte | 4 668 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Serques | 1 210 | pas de changement | – |
| Servins | 1 147 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Souchez | 2 663 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Thélus | 1 310 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Thérouanne | 1 146 | pas de changement | – |
| Tilloy-lès-Mofflaines | 1 616 | pas de changement | – |
| Tilques | 1 072 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Tournehem-sur-la-Hem | 1 376 | non étudiée | – |
| Vaudricourt | 1 138 | éteint la nuit | février 2022 |
| Vaulx-Vraucourt | 1 099 | éteint la nuit | janvier 2019 |
| Vendin-le-Vieil | 8 536 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Vendin-lès-Béthune | 2 374 | baisse partielle | septembre 2017 |
| Vermelles | 4 729 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Verquigneul | 1 978 | baisse partielle | septembre 2016 |
| Verquin | 3 445 | baisse partielle | août 2018 |
| Verton | 2 571 | éteint la nuit | juin 2023 |
| Vieille-Église | 1 511 | pas de changement | – |
| Vimy | 4 270 | éteint la nuit | octobre 2020 |
| Violaines | 3 839 | pas de changement | – |
| Vitry-en-Artois | 4 849 | baisse partielle | novembre 2022 |
| Wailly | 1 062 | pas de changement | – |
| Wailly-Beaucamp | 1 062 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Wardrecques | 1 328 | pas de changement | – |
| Wavrans-sur-l'Aa | 1 203 | pas de changement | – |
| Wimereux | 6 256 | baisse partielle | octobre 2023 |
| Wimille | 3 866 | éteint la nuit | juillet 2016 |
| Wingles | 8 720 | éteint la nuit | août 2018 |
| Wizernes | 3 321 | éteint la nuit | octobre 2016 |
| Zudausques | 1 084 | non étudiée | – |
| Zutkerque | 1 820 | pas de changement | – |
| Écourt-Saint-Quentin | 1 706 | a rallumé | novembre 2017 |
| Éleu-dit-Leauwette | 2 805 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Éperlecques | 3 737 | éteint la nuit | février 2015 |
| Équihen-Plage | 2 619 | baisse partielle | décembre 2019 |
| Étaples | 10 710 | éteint la nuit | juillet 2014 |
| Évin-Malmaison | 4 628 | pas de changement | – |
Communes de moins de 1 000 habitants (631)
| Commune | Habitants | Situation | Depuis |
|---|---|---|---|
| Ablainzevelle | 208 | non étudiée | – |
| Acheville | 576 | pas de changement | – |
| Achiet-le-Grand | 974 | éteint la nuit | juillet 2014 |
| Achiet-le-Petit | 320 | non étudiée | – |
| Acq | 783 | pas de changement | – |
| Acquin-Westbécourt | 802 | pas de changement | – |
| Adinfer | 287 | pas de changement | – |
| Affringues | 254 | non étudiée | – |
| Agnez-lès-Duisans | 621 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Agnières | 255 | éteint la nuit | septembre 2014 |
| Airon-Notre-Dame | 261 | non étudiée | – |
| Airon-Saint-Vaast | 185 | non étudiée | – |
| Aix-en-Ergny | 194 | non étudiée | – |
| Aix-en-Issart | 264 | non étudiée | – |
| Alembon | 624 | non étudiée | – |
| Alette | 365 | pas de changement | – |
| Alincthun | 291 | non étudiée | – |
| Alquines | 973 | pas de changement | – |
| Ambricourt | 118 | non étudiée | – |
| Ambrines | 211 | non étudiée | – |
| Ames | 676 | pas de changement | – |
| Amettes | 469 | pas de changement | – |
| Amplier | 297 | pas de changement | – |
| Anvin | 700 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Arleux-en-Gohelle | 960 | éteint la nuit | décembre 2017 |
| Attin | 885 | plus de lumière | octobre 2024 |
| Aubin-Saint-Vaast | 733 | non étudiée | – |
| Aubrometz | 141 | non étudiée | – |
| Auchy-au-Bois | 548 | non étudiée | – |
| Audembert | 424 | non étudiée | – |
| Audincthun | 684 | non étudiée | – |
| Audinghen | 617 | non étudiée | – |
| Audrehem | 521 | non étudiée | – |
| Audresselles | 608 | pas de changement | – |
| Aumerval | 189 | non étudiée | – |
| Autingues | 293 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Averdoingt | 295 | pas de changement | – |
| Avesnes | 46 | non étudiée | – |
| Avesnes-lès-Bapaume | 174 | pas de changement | – |
| Avondance | 33 | non étudiée | – |
| Avroult | 536 | non étudiée | – |
| Ayette | 330 | non étudiée | – |
| Azincourt | 302 | pas de changement | – |
| Bailleul-aux-Cornailles | 264 | pas de changement | – |
| Bailleul-lès-Pernes | 408 | pas de changement | – |
| Bailleulmont | 213 | non étudiée | – |
| Bailleulval | 237 | non étudiée | – |
| Bainghen | 208 | non étudiée | – |
| Bajus | 355 | pas de changement | – |
| Bancourt | 83 | pas de changement | – |
| Baralle | 434 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Barastre | 308 | pas de changement | – |
| Barly | 199 | non étudiée | – |
| Basseux | 129 | non étudiée | – |
| Bavincourt | 417 | non étudiée | – |
| Bayenghem-lès-Seninghem | 354 | non étudiée | – |
| Bazinghen | 410 | non étudiée | – |
| Beaudricourt | 98 | non étudiée | – |
| Beaufort-Blavincourt | 403 | pas de changement | – |
| Beaulencourt | 241 | pas de changement | – |
| Beaumerie-Saint-Martin | 379 | éteint la nuit | avril 2018 |
| Beaumetz-lès-Aire | 222 | non étudiée | – |
| Beaumetz-lès-Cambrai | 528 | éteint la nuit | novembre 2017 |
| Beauvoir-Wavans | 355 | non étudiée | – |
| Beauvois | 133 | non étudiée | – |
| Belle-et-Houllefort | 503 | non étudiée | – |
| Bellebrune | 427 | non étudiée | – |
| Bellonne | 212 | éteint la nuit | octobre 2019 |
| Bergueneuse | 213 | non étudiée | – |
| Berlencourt-le-Cauroy | 277 | non étudiée | – |
| Berles-Monchel | 482 | non étudiée | – |
| Berles-au-Bois | 553 | non étudiée | – |
| Bermicourt | 164 | non étudiée | – |
| Berneville | 485 | non étudiée | – |
| Bernieulles | 162 | non étudiée | – |
| Bertincourt | 920 | pas de changement | – |
| Beugin | 460 | baisse partielle | octobre 2015 |
| Beugny | 351 | pas de changement | – |
| Beugnâtre | 180 | non étudiée | – |
| Beussent | 546 | non étudiée | – |
| Beutin | 436 | pas de changement | – |
| Beuvrequen | 458 | pas de changement | – |
| Bezinghem | 367 | non étudiée | – |
| Biefvillers-lès-Bapaume | 93 | non étudiée | – |
| Bienvillers-au-Bois | 671 | éteint la nuit | août 2017 |
| Bihucourt | 286 | pas de changement | – |
| Bimont | 112 | non étudiée | – |
| Blairville | 304 | pas de changement | – |
| Blangerval-Blangermont | 95 | non étudiée | – |
| Blangy-sur-Ternoise | 715 | pas de changement | – |
| Blessy | 907 | pas de changement | – |
| Blingel | 160 | non étudiée | – |
| Bléquin | 490 | non étudiée | – |
| Boffles | 46 | non étudiée | – |
| Boiry-Becquerelle | 478 | éteint la nuit | décembre 2018 |
| Boiry-Notre-Dame | 450 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Boiry-Saint-Martin | 255 | pas de changement | – |
| Boiry-Sainte-Rictrude | 389 | pas de changement | – |
| Bois-Bernard | 839 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Boisdinghem | 260 | non étudiée | – |
| Boisjean | 529 | pas de changement | – |
| Boisleux-Saint-Marc | 254 | pas de changement | – |
| Boisleux-au-Mont | 514 | pas de changement | – |
| Bomy | 615 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Bonningues-lès-Ardres | 637 | non étudiée | – |
| Bonningues-lès-Calais | 597 | pas de changement | – |
| Bonnières | 659 | pas de changement | – |
| Boubers-lès-Hesmond | 68 | non étudiée | – |
| Boubers-sur-Canche | 578 | non étudiée | – |
| Bouin-Plumoison | 511 | pas de changement | – |
| Bouquehault | 788 | éteint la nuit | décembre 2015 |
| Bourecq | 568 | éteint la nuit | janvier 2023 |
| Bouret-sur-Canche | 239 | non étudiée | – |
| Bournonville | 223 | non étudiée | – |
| Bours | 582 | non étudiée | – |
| Boursin | 236 | non étudiée | – |
| Bourthes | 860 | éteint la nuit | août 2017 |
| Bouvelinghem | 260 | non étudiée | – |
| Boyaval | 147 | non étudiée | – |
| Boyelles | 366 | pas de changement | – |
| Brias | 295 | non étudiée | – |
| Brimeux | 868 | plus de lumière | octobre 2024 |
| Brunembert | 387 | non étudiée | – |
| Brévillers | 156 | non étudiée | – |
| Bréxent-Énocq | 634 | pas de changement | – |
| Buire-au-Bois | 237 | non étudiée | – |
| Buire-le-Sec | 753 | non étudiée | – |
| Buissy | 284 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Bullecourt | 225 | éteint la nuit | août 2017 |
| Buneville | 172 | non étudiée | – |
| Bus | 132 | non étudiée | – |
| Béalencourt | 139 | non étudiée | – |
| Bécourt | 280 | non étudiée | – |
| Béhagnies | 114 | pas de changement | – |
| Bénifontaine | 330 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Béthonsart | 155 | non étudiée | – |
| Caffiers | 734 | plus de lumière | juillet 2018 |
| Cagnicourt | 421 | pas de changement | – |
| Camblain-l'Abbé | 683 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Cambligneul | 352 | pas de changement | – |
| Campagne-lès-Boulonnais | 669 | non étudiée | – |
| Campagne-lès-Guines | 407 | non étudiée | – |
| Campigneulles-les-Grandes | 295 | non étudiée | – |
| Campigneulles-les-Petites | 521 | pas de changement | – |
| Canettemont | 66 | non étudiée | – |
| Canlers | 168 | non étudiée | – |
| Capelle-Fermont | 223 | non étudiée | – |
| Capelle-lès-Hesdin | 474 | non étudiée | – |
| Carency | 819 | éteint la nuit | mai 2023 |
| Carly | 638 | non étudiée | – |
| Caucourt | 331 | pas de changement | – |
| Caumont | 150 | non étudiée | – |
| Cavron-Saint-Martin | 423 | non étudiée | – |
| Chelers | 247 | non étudiée | – |
| Chériennes | 174 | non étudiée | – |
| Chérisy | 293 | pas de changement | – |
| Clairmarais | 593 | éteint la nuit | avril 2020 |
| Clenleu | 186 | plus de lumière | décembre 2019 |
| Clerques | 312 | non étudiée | – |
| Cléty | 805 | non étudiée | – |
| Colembert | 907 | pas de changement | – |
| Colline-Beaumont | 132 | non étudiée | – |
| Conchy-sur-Canche | 222 | non étudiée | – |
| Contes | 354 | non étudiée | – |
| Conteville-en-Ternois | 83 | non étudiée | – |
| Conteville-lès-Boulogne | 572 | non étudiée | – |
| Cormont | 309 | non étudiée | – |
| Couin | 76 | non étudiée | – |
| Coullemont | 111 | non étudiée | – |
| Coulomby | 770 | non étudiée | – |
| Coupelle-Neuve | 146 | pas de changement | – |
| Coupelle-Vieille | 550 | non étudiée | – |
| Courcelles-le-Comte | 479 | pas de changement | – |
| Courset | 505 | pas de changement | – |
| Couturelle | 76 | non étudiée | – |
| Coyecques | 597 | pas de changement | – |
| Croisette | 318 | non étudiée | – |
| Croix-en-Ternois | 333 | pas de changement | – |
| Crémarest | 815 | non étudiée | – |
| Crépy | 159 | non étudiée | – |
| Créquy | 463 | non étudiée | – |
| Denier | 94 | non étudiée | – |
| Dennebrœucq | 391 | pas de changement | – |
| Diéval | 709 | pas de changement | – |
| Dohem | 826 | non étudiée | – |
| Douchy-lès-Ayette | 286 | éteint la nuit | novembre 2018 |
| Doudeauville | 593 | non étudiée | – |
| Douriez | 296 | non étudiée | – |
| Drouvin-le-Marais | 622 | éteint la nuit | septembre 2018 |
| Dury | 301 | éteint la nuit | mars 2016 |
| Echinghen | 378 | pas de changement | – |
| Ecquedecques | 511 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Elnes | 836 | plus de lumière | janvier 2024 |
| Embry | 241 | non étudiée | – |
| Enquin-sur-Baillons | 237 | non étudiée | – |
| Eps | 238 | non étudiée | – |
| Ergny | 230 | non étudiée | – |
| Erny-Saint-Julien | 338 | non étudiée | – |
| Ervillers | 396 | pas de changement | – |
| Escalles | 223 | pas de changement | – |
| Escœuilles | 461 | pas de changement | – |
| Estrée | 304 | non étudiée | – |
| Estrée-Blanche | 913 | éteint la nuit | septembre 2020 |
| Estrée-Cauchy | 354 | pas de changement | – |
| Estrée-Wamin | 224 | non étudiée | – |
| Estréelles | 342 | non étudiée | – |
| Famechon | 111 | non étudiée | – |
| Farbus | 629 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Fauquembergues | 932 | éteint la nuit | janvier 2017 |
| Favreuil | 228 | pas de changement | – |
| Febvin-Palfart | 604 | éteint la nuit | septembre 2019 |
| Ferfay | 861 | baisse partielle | juillet 2015 |
| Feuchy | 991 | pas de changement | – |
| Ficheux | 496 | éteint la nuit | août 2019 |
| Fiefs | 354 | éteint la nuit | avril 2015 |
| Fiennes | 850 | pas de changement | – |
| Fillièvres | 510 | non étudiée | – |
| Flers | 227 | non étudiée | – |
| Fleury | 109 | non étudiée | – |
| Floringhem | 877 | baisse partielle | novembre 2022 |
| Fléchin | 469 | non étudiée | – |
| Foncquevillers | 401 | non étudiée | – |
| Fontaine-l'Étalon | 92 | non étudiée | – |
| Fontaine-lès-Boulans | 97 | non étudiée | – |
| Fontaine-lès-Croisilles | 273 | pas de changement | – |
| Fontaine-lès-Hermans | 105 | non étudiée | – |
| Fortel-en-Artois | 212 | non étudiée | – |
| Fosseux | 119 | non étudiée | – |
| Foufflin-Ricametz | 148 | non étudiée | – |
| Framecourt | 116 | non étudiée | – |
| Frencq | 893 | non étudiée | – |
| Fresnes-lès-Montauban | 604 | baisse partielle | février 2016 |
| Fresnicourt-le-Dolmen | 791 | éteint la nuit | mai 2021 |
| Fresnoy | 62 | non étudiée | – |
| Fresnoy-en-Gohelle | 233 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Fressin | 579 | non étudiée | – |
| Frémicourt | 239 | non étudiée | – |
| Frévillers | 239 | non étudiée | – |
| Frévin-Capelle | 400 | non étudiée | – |
| Galametz | 208 | non étudiée | – |
| Gauchin-Légal | 296 | baisse partielle | octobre 2014 |
| Gauchin-Verloingt | 774 | éteint la nuit | août 2017 |
| Gaudiempré | 215 | non étudiée | – |
| Gavrelle | 768 | pas de changement | – |
| Gennes-Ivergny | 122 | non étudiée | – |
