Quelles communes éteignent l'éclairage la nuit : La Réunion
À La Réunion, le Cerema détecte une extinction totale de l'éclairage public la nuit dans 3 communes sur 24 ; 6 ont une baisse partielle ou une rénovation (souvent des LED), 1 a plus de lumière et 13 sont sans changement (VIIRS 2014–2025, publié le 15 juin 2026). Le satellite y passe entre 0 h 30 et 2 h 23 (heure locale) : une extinction plus tardive ne se voit pas.
| Extinction totale | 3 |
|---|---|
| Baisse partielle / rénovation | 6 |
| Rallumage après extinction | 0 |
| Plus de lumière | 1 |
| Aucun changement | 13 |
| Trop peu éclairées (non étudiées) | 1 |
Extinctions par année : 2015 : 1 · 2016 : 1 · 2025 : 1.
Communes de plus de 1 000 habitants
| Commune | Habitants | Situation | Depuis |
|---|---|---|---|
| Bras-Panon | 13 131 | pas de changement | – |
| Cilaos | 5 215 | non étudiée | – |
| Entre-Deux | 7 115 | pas de changement | – |
| L'Étang-Salé | 14 329 | pas de changement | – |
| La Plaine-des-Palmistes | 6 920 | pas de changement | – |
| La Possession | 36 390 | éteint la nuit | avril 2016 |
| Le Port | 33 670 | pas de changement | – |
| Le Tampon | 81 964 | baisse partielle | novembre 2023 |
| Les Avirons | 11 445 | baisse partielle | octobre 2022 |
| Les Trois-Bassins | 7 113 | éteint la nuit | décembre 2015 |
| Petite-Île | 12 920 | pas de changement | – |
| Saint-André | 57 546 | baisse partielle | août 2023 |
| Saint-Benoît | 37 585 | éteint la nuit | mars 2025 |
| Saint-Denis | 156 149 | pas de changement | – |
| Saint-Joseph | 38 992 | baisse partielle | août 2014 |
| Saint-Leu | 35 597 | baisse partielle | janvier 2020 |
| Saint-Louis | 54 478 | plus de lumière | mai 2021 |
| Saint-Paul | 106 220 | pas de changement | – |
| Saint-Philippe | 5 093 | pas de changement | – |
| Saint-Pierre | 85 254 | pas de changement | – |
| Sainte-Marie | 35 584 | baisse partielle | janvier 2020 |
| Sainte-Rose | 6 450 | pas de changement | – |
| Sainte-Suzanne | 24 855 | pas de changement | – |
| Salazie | 7 333 | pas de changement | – |
Ce que le satellite voit à La Réunion
- Heure de passage : Les satellites VIIRS photographient La Réunion entre 0 h 30 et 2 h 23 (heure locale, sans heure d'été ; médiane 1 h 30, 24 passages mesurés en 2025 au-dessus de 2 villes). Une extinction qui commence avant 0 h 30 se voit ; après 2 h 23, elle ne se voit pas ; entre les deux, seulement certaines nuits.
- Nuages : en moyenne 18 images de nuit sans nuages par mois sur les zones éclairées (nord de la métropole en 2025 : 14) ; 100 % des mois communaux de 2014–2025 en ont au moins 3. Par mois de l'année : janvier 14, février 14, mars 16, avril 17, mai 20, juin 19, juillet 19, août 20, septembre 20, octobre 21, novembre 18, décembre 18.
- Notre contrôle : nos propres moyennes mensuelles NASA Black Marble (VNP46A3) sur les pixels éclairés suivent de près les courbes du Cerema (corrélation de rang médiane 0,97).
Source : Cerema (méthode développée avec DarkSkyLab et l'OFB), Licence Ouverte ; heures de passage et nuages : NASA Black Marble, notre lecture. Toute la France