Quelles communes éteignent l'éclairage la nuit : Isère
Dans le département Isère (38), le Cerema détecte une extinction de l'éclairage public la nuit dans 278 communes sur 512 ; 80 ont une baisse partielle, 114 aucun changement et 34 sont trop peu éclairées pour être suivies par satellite (VIIRS 2014–2025, publié le 15 juin 2026). L'année la plus fréquente d'extinction : 2022 (64 communes).
| Extinction totale | 278 |
|---|---|
| Baisse partielle / rénovation | 80 |
| Rallumage après extinction | 3 |
| Plus de lumière | 3 |
| Aucun changement | 114 |
| Trop peu éclairées (non étudiées) | 34 |
Extinctions par année : 2014 : 4 · 2015 : 25 · 2016 : 26 · 2017 : 34 · 2018 : 18 · 2019 : 25 · 2020 : 22 · 2021 : 19 · 2022 : 64 · 2023 : 38 · 2024 : 2 · 2025 : 1.
Communes de plus de 1 000 habitants
| Commune | Habitants | Situation | Depuis |
|---|---|---|---|
| Agnin | 1 245 | pas de changement | – |
| Allevard | 3 971 | éteint la nuit | octobre 2021 |
| Anjou | 1 031 | éteint la nuit | juin 2017 |
| Anthon | 1 154 | pas de changement | – |
| Aoste | 2 876 | pas de changement | – |
| Apprieu | 3 615 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Arandon-Passins | 1 864 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Artas | 1 799 | éteint la nuit | mai 2017 |
| Assieu | 1 726 | baisse partielle | avril 2023 |
| Auberives-sur-Varèze | 1 501 | éteint la nuit | mai 2023 |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 2 936 | éteint la nuit | octobre 2014 |
| Barraux | 2 016 | éteint la nuit | juin 2016 |
| Beaucroissant | 1 790 | éteint la nuit | avril 2016 |
| Beaurepaire | 5 010 | baisse partielle | octobre 2019 |
| Beauvoir-de-Marc | 1 098 | éteint la nuit | août 2017 |
| Bellegarde-Poussieu | 1 007 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Bernin | 3 334 | pas de changement | – |
| Bilieu | 1 578 | éteint la nuit | décembre 2015 |
| Biol | 1 594 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Biviers | 2 377 | éteint la nuit | mai 2017 |
| Bizonnes | 1 028 | éteint la nuit | mars 2016 |
| Bonnefamille | 1 114 | pas de changement | – |
| Bougé-Chambalud | 1 467 | éteint la nuit | septembre 2023 |
| Bourgoin-Jallieu | 30 151 | baisse partielle | juillet 2019 |
| Bouvesse-Quirieu | 1 524 | baisse partielle | mai 2023 |
| Brié-et-Angonnes | 2 497 | pas de changement | – |
| Brézins | 2 312 | pas de changement | – |
| Bévenais | 1 049 | baisse partielle | juillet 2020 |
| Cessieu | 3 259 | éteint la nuit | janvier 2023 |
| Chamagnieu | 1 822 | pas de changement | – |
| Champ-sur-Drac | 3 335 | éteint la nuit | avril 2018 |
| Champagnier | 1 557 | baisse partielle | décembre 2016 |
| Champier | 1 582 | éteint la nuit | octobre 2018 |
| Chanas | 2 706 | baisse partielle | janvier 2023 |
| Chapareillan | 3 065 | éteint la nuit | janvier 2016 |
| Charantonnay | 2 019 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Charavines | 2 003 | éteint la nuit | septembre 2022 |
| Charnècles | 1 517 | éteint la nuit | novembre 2018 |
| Charvieu-Chavagneux | 10 547 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Chasse-sur-Rhône | 6 588 | pas de changement | – |
| Chatte | 2 518 | éteint la nuit | juin 2022 |
| Chavanoz | 5 126 | pas de changement | – |
| Cheyssieu | 1 074 | éteint la nuit | avril 2023 |
| Chimilin | 1 417 | éteint la nuit | octobre 2019 |
| Chirens | 2 546 | éteint la nuit | novembre 2018 |
| Chonas-l'Amballan | 1 729 | baisse partielle | avril 2020 |
| Chuzelles | 2 366 | pas de changement | – |
| Châbons | 2 133 | éteint la nuit | mars 2015 |
| Châtonnay | 2 009 | éteint la nuit | février 2023 |
| Claix | 7 836 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Clonas-sur-Varèze | 1 535 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Colombe | 1 890 | baisse partielle | février 2023 |
| Corbelin | 2 375 | baisse partielle | novembre 2021 |
| Corenc | 4 215 | éteint la nuit | octobre 2021 |
| Coublevie | 5 520 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Courtenay | 1 277 | pas de changement | – |
| Creys-Mépieu | 1 613 | éteint la nuit | octobre 2015 |
| Crolles | 8 609 | éteint la nuit | mars 2015 |
| Crémieu | 3 536 | éteint la nuit | janvier 2023 |
| Crêts en Belledonne | 3 470 | éteint la nuit | mars 2015 |
| Diémoz | 2 947 | baisse partielle | juillet 2019 |
| Dolomieu | 3 173 | éteint la nuit | avril 2022 |
| Domarin | 1 659 | éteint la nuit | mai 2017 |
| Domène | 6 835 | éteint la nuit | septembre 2022 |
| Eclose-Badinières | 1 515 | éteint la nuit | avril 2019 |
| Entre-deux-Guiers | 1 915 | éteint la nuit | octobre 2020 |
| Estrablin | 3 677 | éteint la nuit | février 2023 |
| Eybens | 10 493 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Eyzin-Pinet | 2 285 | éteint la nuit | juillet 2019 |
| Faramans | 1 143 | baisse partielle | juin 2019 |
| Faverges-de-la-Tour | 1 487 | éteint la nuit | juin 2019 |
| Fontaine | 22 020 | éteint la nuit | août 2022 |
| Fontanil-Cornillon | 3 404 | baisse partielle | novembre 2022 |
| Four | 1 673 | éteint la nuit | août 2017 |
| Froges | 3 285 | éteint la nuit | juin 2018 |
| Frontonas | 2 123 | pas de changement | – |
| Gillonnay | 1 009 | baisse partielle | novembre 2018 |
| Gières | 7 376 | éteint la nuit | juillet 2021 |
| Goncelin | 2 400 | pas de changement | – |
| Grenay | 1 628 | pas de changement | – |
| Grenoble | 156 140 | baisse partielle | juillet 2019 |
| Herbeys | 1 424 | pas de changement | – |
| Heyrieux | 4 956 | baisse partielle | novembre 2023 |
| Hières-sur-Amby | 1 245 | pas de changement | – |
| Huez | 1 244 | éteint la nuit | mai 2016 |
| Izeaux | 2 134 | éteint la nuit | juin 2018 |
| Janneyrias | 1 896 | pas de changement | – |
| Jarcieu | 1 135 | éteint la nuit | janvier 2020 |
| Jardin | 2 178 | éteint la nuit | juillet 2021 |
| Jarrie | 3 952 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| L'Albenc | 1 255 | éteint la nuit | décembre 2015 |
| L'Isle-d'Abeau | 17 515 | baisse partielle | avril 2018 |
| La Balme-les-Grottes | 1 146 | baisse partielle | février 2023 |
| La Buisse | 3 500 | baisse partielle | juillet 2015 |
| La Bâtie-Montgascon | 2 035 | éteint la nuit | octobre 2018 |
| La Chapelle-de-la-Tour | 1 992 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| La Côte-Saint-André | 4 873 | baisse partielle | mars 2023 |
| La Frette | 1 083 | éteint la nuit | juillet 2020 |
| La Motte-d'Aveillans | 1 711 | éteint la nuit | septembre 2022 |
| La Mure | 4 963 | éteint la nuit | juin 2022 |
| La Murette | 1 836 | éteint la nuit | février 2023 |
| La Sure en Chartreuse | 1 072 | baisse partielle | octobre 2017 |
| La Terrasse | 2 470 | éteint la nuit | octobre 2016 |
| La Tour-du-Pin | 8 111 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| La Tronche | 6 424 | baisse partielle | juillet 2019 |
| La Verpillière | 7 786 | éteint la nuit | avril 2017 |
| Lans-en-Vercors | 2 751 | éteint la nuit | février 2017 |
| Laval-en-Belledonne | 1 029 | éteint la nuit | mars 2015 |
| Le Bourg-d'Oisans | 2 617 | a rallumé | août 2024 |
| Le Champ-près-Froges | 1 289 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Le Cheylas | 2 389 | éteint la nuit | juillet 2023 |
| Le Grand-Lemps | 3 083 | éteint la nuit | février 2016 |
| Le Gua | 1 928 | éteint la nuit | octobre 2016 |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 3 602 | baisse partielle | juin 2022 |
| Le Pont-de-Claix | 10 956 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Le Péage-de-Roussillon | 6 718 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 1 191 | éteint la nuit | décembre 2016 |
| Le Touvet | 3 116 | éteint la nuit | mai 2017 |
| Le Versoud | 4 900 | baisse partielle | février 2023 |
| Les Abrets en Dauphiné | 6 850 | éteint la nuit | octobre 2017 |
| Les Adrets | 1 079 | éteint la nuit | juin 2018 |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 7 698 | baisse partielle | février 2023 |
| Les Côtes-d'Arey | 2 023 | éteint la nuit | mars 2018 |
| Les Deux Alpes | 1 910 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Les Roches-de-Condrieu | 2 055 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Les Éparres | 1 028 | éteint la nuit | décembre 2021 |
| Livet-et-Gavet | 1 253 | éteint la nuit | janvier 2020 |
| Lumbin | 2 164 | éteint la nuit | septembre 2016 |
| Luzinay | 2 416 | pas de changement | – |
| Marcilloles | 1 201 | pas de changement | – |
| Maubec | 1 930 | éteint la nuit | août 2017 |
| Mens | 1 415 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Meylan | 18 770 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Meyrieu-les-Étangs | 1 024 | éteint la nuit | novembre 2016 |
| Meyrié | 1 096 | éteint la nuit | novembre 2017 |
| Miribel-les-Échelles | 1 713 | éteint la nuit | juillet 2021 |
| Moidieu-Détourbe | 1 978 | éteint la nuit | octobre 2021 |
| Moirans | 7 818 | baisse partielle | octobre 2022 |
| Monestier-de-Clermont | 1 478 | baisse partielle | décembre 2023 |
| Montagnieu | 1 179 | pas de changement | – |
| Montalieu-Vercieu | 3 510 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Montbonnot-Saint-Martin | 5 698 | baisse partielle | avril 2015 |
| Montferrat | 1 846 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Morestel | 4 340 | baisse partielle | février 2023 |
| Nivolas-Vermelle | 2 706 | éteint la nuit | mai 2017 |
| Notre-Dame-de-Mésage | 1 129 | éteint la nuit | septembre 2018 |
| Noyarey | 2 365 | éteint la nuit | novembre 2016 |
| Oyeu | 1 106 | éteint la nuit | septembre 2016 |
| Oytier-Saint-Oblas | 1 743 | pas de changement | – |
| Pajay | 1 036 | éteint la nuit | juillet 2016 |
| Pierre-Châtel | 1 475 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Plateau-des-Petites-Roches | 2 433 | éteint la nuit | avril 2015 |
| Poisat | 2 173 | baisse partielle | avril 2017 |
| Poliénas | 1 111 | pas de changement | – |
| Pont-de-Chéruy | 6 302 | baisse partielle | novembre 2020 |
| Pont-Évêque | 6 213 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Pontcharra | 7 350 | baisse partielle | mars 2019 |
| Porcieu-Amblagnieu | 1 787 | éteint la nuit | août 2021 |
| Porte-des-Bonnevaux | 2 099 | éteint la nuit | juillet 2017 |
| Pressins | 1 194 | baisse partielle | juin 2018 |
| Renage | 3 348 | éteint la nuit | avril 2016 |
| Revel | 1 312 | pas de changement | – |
| Revel-Tourdan | 1 050 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Reventin-Vaugris | 2 035 | baisse partielle | novembre 2022 |
| Rives | 6 549 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Roche | 2 196 | baisse partielle | janvier 2020 |
| Rochetoirin | 1 090 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Romagnieu | 1 753 | pas de changement | – |
| Roussillon | 8 595 | éteint la nuit | février 2023 |
| Roybon | 1 091 | éteint la nuit | juin 2016 |
| Ruy-Montceau | 4 805 | éteint la nuit | août 2017 |
| Réaumont | 1 019 | baisse partielle | juillet 2016 |
| Sablons | 2 346 | baisse partielle | février 2023 |
| Saint Antoine l'Abbaye | 1 263 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Saint-Agnin-sur-Bion | 1 187 | baisse partielle | juillet 2016 |
| Saint-Alban-de-Roche | 2 168 | éteint la nuit | août 2017 |
| Saint-André-le-Gaz | 2 754 | éteint la nuit | février 2019 |
| Saint-Aupre | 1 182 | éteint la nuit | mars 2017 |
| Saint-Blaise-du-Buis | 1 062 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Saint-Cassien | 1 154 | pas de changement | – |
| Saint-Chef | 3 921 | éteint la nuit | novembre 2021 |
| Saint-Clair-de-la-Tour | 3 628 | éteint la nuit | mars 2017 |
| Saint-Clair-du-Rhône | 3 778 | éteint la nuit | novembre 2020 |
| Saint-Didier-de-la-Tour | 2 143 | baisse partielle | novembre 2022 |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | 2 392 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Saint-Georges-d'Espéranche | 3 545 | baisse partielle | juillet 2020 |
| Saint-Georges-de-Commiers | 2 699 | éteint la nuit | janvier 2019 |
| Saint-Hilaire-de-la-Côte | 1 600 | éteint la nuit | août 2019 |
| Saint-Hilaire-du-Rosier | 2 004 | éteint la nuit | décembre 2020 |
| Saint-Ismier | 7 165 | baisse partielle | janvier 2018 |
| Saint-Jean-de-Bournay | 4 843 | baisse partielle | mars 2023 |
| Saint-Jean-de-Moirans | 3 620 | baisse partielle | septembre 2022 |
| Saint-Jean-de-Soudain | 1 714 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Saint-Joseph-de-Rivière | 1 254 | éteint la nuit | juin 2022 |
| Saint-Just-Chaleyssin | 2 695 | éteint la nuit | octobre 2023 |
| Saint-Just-de-Claix | 1 401 | baisse partielle | mars 2023 |
| Saint-Lattier | 1 486 | éteint la nuit | mai 2016 |
| Saint-Laurent-du-Pont | 4 490 | éteint la nuit | octobre 2020 |
| Saint-Marcel-Bel-Accueil | 1 505 | baisse partielle | mars 2015 |
| Saint-Marcellin | 7 700 | éteint la nuit | juin 2015 |
| Saint-Martin-d'Hères | 37 695 | baisse partielle | août 2022 |
| Saint-Martin-d'Uriage | 5 587 | éteint la nuit | janvier 2020 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 6 078 | baisse partielle | juillet 2019 |
| Saint-Maurice-l'Exil | 6 889 | baisse partielle | novembre 2022 |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 3 016 | éteint la nuit | août 2016 |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | 1 162 | éteint la nuit | juin 2015 |
| Saint-Paul-de-Varces | 2 218 | éteint la nuit | juillet 2019 |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | 1 003 | éteint la nuit | février 2020 |
| Saint-Prim | 1 478 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 6 189 | pas de changement | – |
| Saint-Quentin-sur-Isère | 1 466 | baisse partielle | septembre 2023 |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 3 417 | baisse partielle | février 2022 |
| Saint-Romans | 1 897 | éteint la nuit | février 2023 |
| Saint-Sauveur | 2 127 | éteint la nuit | juin 2015 |
| Saint-Savin | 4 323 | éteint la nuit | mars 2018 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux | 3 186 | éteint la nuit | décembre 2023 |
| Saint-Victor-de-Cessieu | 2 148 | éteint la nuit | mars 2017 |
| Saint-Victor-de-Morestel | 1 168 | éteint la nuit | janvier 2019 |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 1 532 | éteint la nuit | septembre 2022 |
| Saint-Vérand | 1 711 | éteint la nuit | novembre 2021 |
| Saint-Égrève | 17 986 | baisse partielle | novembre 2022 |
| Saint-Étienne-de-Crossey | 2 619 | baisse partielle | mars 2017 |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 3 425 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Sainte-Blandine | 1 039 | éteint la nuit | juillet 2017 |
| Salagnon | 1 508 | éteint la nuit | septembre 2022 |
| Salaise-sur-Sanne | 4 606 | baisse partielle | janvier 2017 |
| Sardieu | 1 193 | éteint la nuit | juillet 2018 |
| Sassenage | 11 646 | baisse partielle | octobre 2022 |
| Satolas-et-Bonce | 2 532 | pas de changement | – |
| Septème | 2 186 | baisse partielle | décembre 2016 |
| Sermérieu | 1 638 | éteint la nuit | avril 2019 |
| Serpaize | 2 091 | pas de changement | – |
| Seyssinet-Pariset | 11 739 | baisse partielle | octobre 2018 |
| Seyssins | 8 092 | éteint la nuit | juillet 2018 |
| Seyssuel | 2 248 | baisse partielle | septembre 2022 |
| Sillans | 1 919 | éteint la nuit | novembre 2023 |
| Sonnay | 1 234 | éteint la nuit | septembre 2023 |
| Susville | 1 134 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Sérézin-de-la-Tour | 1 135 | éteint la nuit | juin 2019 |
| Tencin | 2 180 | éteint la nuit | juillet 2017 |
| Theys | 2 011 | éteint la nuit | février 2019 |
| Tignieu-Jameyzieu | 8 031 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Trept | 2 095 | pas de changement | – |
| Tullins | 7 624 | éteint la nuit | novembre 2018 |
| Val-de-Virieu | 1 528 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Valencin | 2 878 | baisse partielle | novembre 2018 |
| Varces-Allières-et-Risset | 8 542 | baisse partielle | novembre 2015 |
| Vaulnaveys-le-Bas | 1 398 | éteint la nuit | mars 2018 |
| Vaulnaveys-le-Haut | 4 006 | éteint la nuit | juin 2017 |
| Vaulx-Milieu | 2 472 | baisse partielle | août 2019 |
| Vernioz | 1 521 | éteint la nuit | février 2023 |
| Veurey-Voroize | 1 427 | pas de changement | – |
| Vienne | 31 778 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Vif | 8 530 | baisse partielle | septembre 2018 |
| Vignieu | 1 024 | pas de changement | – |
| Villages du Lac de Paladru | 2 598 | éteint la nuit | octobre 2021 |
| Villard-Bonnot | 7 509 | éteint la nuit | mars 2015 |
| Villard-de-Lans | 4 328 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Ville-sous-Anjou | 1 175 | éteint la nuit | mars 2023 |
| Villefontaine | 19 445 | baisse partielle | décembre 2017 |
| Villemoirieu | 1 925 | éteint la nuit | janvier 2023 |
| Villeneuve-de-Marc | 1 154 | éteint la nuit | décembre 2020 |
| Villette-d'Anthon | 5 268 | plus de lumière | avril 2017 |
| Villette-de-Vienne | 2 025 | baisse partielle | septembre 2022 |
| Vinay | 4 438 | a rallumé | mars 2024 |
| Viriville | 1 713 | éteint la nuit | octobre 2014 |
| Vizille | 7 292 | éteint la nuit | juillet 2022 |
| Voiron | 21 847 | baisse partielle | décembre 2015 |
| Voreppe | 9 922 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Vourey | 1 688 | éteint la nuit | novembre 2017 |
| Vézeronce-Curtin | 2 241 | éteint la nuit | mai 2024 |
| Échirolles | 37 491 | éteint la nuit | novembre 2022 |
Communes de moins de 1 000 habitants (240)
| Commune | Habitants | Situation | Depuis |
|---|---|---|---|
| Allemond | 971 | pas de changement | – |
| Ambel | 35 | non étudiée | – |
| Annoisin-Chatelans | 719 | pas de changement | – |
| Auberives-en-Royans | 367 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Auris | 189 | éteint la nuit | juin 2015 |
| Avignonet | 203 | pas de changement | – |
| Beaufin | 19 | pas de changement | – |
| Beaufort | 573 | éteint la nuit | juillet 2019 |
| Beaulieu | 635 | éteint la nuit | janvier 2023 |
| Beauvoir-en-Royans | 96 | pas de changement | – |
| Belmont | 636 | éteint la nuit | mars 2023 |
| Besse | 154 | pas de changement | – |
| Bessins | 123 | non étudiée | – |
| Blandin | 158 | non étudiée | – |
| Bossieu | 326 | éteint la nuit | juillet 2020 |
| Brangues | 614 | éteint la nuit | janvier 2019 |
| Bressieux | 93 | pas de changement | – |
| Bresson | 663 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Brion | 141 | non étudiée | – |
| Burcin | 430 | éteint la nuit | août 2020 |
| Chalon | 176 | non étudiée | – |
| Chamrousse | 453 | éteint la nuit | juin 2019 |
| Chantepérier | 213 | pas de changement | – |
| Chantesse | 397 | éteint la nuit | décembre 2015 |
| Charancieu | 738 | baisse partielle | octobre 2015 |
| Charette | 445 | baisse partielle | juin 2020 |
| Chasselay | 444 | éteint la nuit | juillet 2015 |
| Chassignieu | 225 | pas de changement | – |
| Chevrières | 742 | éteint la nuit | septembre 2023 |
| Chichilianne | 336 | pas de changement | – |
| Cholonge | 339 | pas de changement | – |
| Choranche | 144 | pas de changement | – |
| Chozeau | 987 | éteint la nuit | janvier 2019 |
| Château-Bernard | 295 | éteint la nuit | mai 2019 |
| Châteauvilain | 737 | éteint la nuit | novembre 2017 |
| Châtel-en-Trièves | 491 | pas de changement | – |
| Châtelus | 97 | pas de changement | – |
| Châtenay | 433 | éteint la nuit | juin 2021 |
| Chèzeneuve | 654 | éteint la nuit | novembre 2017 |
| Chélieu | 733 | pas de changement | – |
| Clavans-en-Haut-Oisans | 73 | pas de changement | – |
| Clelles | 596 | éteint la nuit | octobre 2022 |
| Cognet | 35 | éteint la nuit | février 2023 |
| Cognin-les-Gorges | 615 | pas de changement | – |
| Cornillon-en-Trièves | 173 | non étudiée | – |
| Corps | 421 | pas de changement | – |
| Corrençon-en-Vercors | 374 | éteint la nuit | mai 2023 |
| Cour-et-Buis | 920 | éteint la nuit | octobre 2020 |
| Crachier | 600 | éteint la nuit | mai 2017 |
| Cras | 407 | éteint la nuit | juillet 2017 |
| Culin | 790 | éteint la nuit | septembre 2020 |
| Dizimieu | 835 | pas de changement | – |
| Doissin | 876 | pas de changement | – |
| Engins | 422 | pas de changement | – |
| Entraigues | 225 | pas de changement | – |
| Eydoche | 543 | éteint la nuit | octobre 2016 |
| Flachères | 579 | pas de changement | – |
| Granieu | 519 | éteint la nuit | novembre 2020 |
| Gresse-en-Vercors | 351 | éteint la nuit | mai 2015 |
| Hurtières | 233 | pas de changement | – |
| Izeron | 809 | pas de changement | – |
| La Buissière | 827 | plus de lumière | mai 2019 |
| La Chapelle-de-Surieu | 757 | éteint la nuit | juillet 2018 |
| La Chapelle-du-Bard | 541 | pas de changement | – |
| La Combe-de-Lancey | 745 | éteint la nuit | mars 2015 |
| La Flachère | 449 | éteint la nuit | avril 2022 |
| La Forteresse | 338 | non étudiée | – |
| La Garde | 100 | pas de changement | – |
| La Morte | 143 | pas de changement | – |
| La Motte-Saint-Martin | 448 | pas de changement | – |
| La Pierre | 664 | éteint la nuit | juin 2015 |
| La Rivière | 720 | éteint la nuit | juillet 2021 |
| La Salette-Fallavaux | 81 | non étudiée | – |
| La Salle-en-Beaumont | 355 | éteint la nuit | février 2021 |
| La Sône | 634 | éteint la nuit | septembre 2021 |
| La Valette | 66 | non étudiée | – |
| Laffrey | 466 | pas de changement | – |
| Lalley | 178 | plus de lumière | mai 2016 |
| Lavaldens | 165 | pas de changement | – |
| Lavars | 172 | pas de changement | – |
| Le Bouchage | 655 | éteint la nuit | octobre 2019 |
| Le Freney-d'Oisans | 260 | éteint la nuit | avril 2016 |
| Le Haut-Bréda | 456 | pas de changement | – |
| Le Moutaret | 250 | baisse partielle | juin 2018 |
| Le Passage | 983 | baisse partielle | septembre 2023 |
| Le Percy | 167 | non étudiée | – |
| Lentiol | 242 | non étudiée | – |
| Les Côtes-de-Corps | 74 | non étudiée | – |
| Leyrieu | 919 | baisse partielle | octobre 2019 |
| Lieudieu | 345 | baisse partielle | septembre 2015 |
| Longechenal | 593 | éteint la nuit | mars 2017 |
| Malleval-en-Vercors | 57 | non étudiée | – |
| Marcieu | 66 | pas de changement | – |
| Marcollin | 599 | éteint la nuit | août 2014 |
| Marnans | 132 | non étudiée | – |
| Massieu | 773 | éteint la nuit | février 2020 |
| Mayres-Savel | 94 | éteint la nuit | juillet 2020 |
| Merlas | 465 | éteint la nuit | février 2020 |
| Meyssiez | 671 | éteint la nuit | juin 2018 |
| Miribel-Lanchâtre | 445 | non étudiée | – |
| Mizoën | 187 | pas de changement | – |
| Moissieu-sur-Dolon | 747 | éteint la nuit | novembre 2023 |
| Monestier-d'Ambel | 14 | non étudiée | – |
| Monestier-du-Percy | 254 | non étudiée | – |
| Monsteroux-Milieu | 768 | éteint la nuit | novembre 2020 |
| Mont-Saint-Martin | 93 | pas de changement | – |
| Montagne | 273 | non étudiée | – |
| Montaud | 530 | baisse partielle | septembre 2015 |
| Montcarra | 612 | pas de changement | – |
| Montchaboud | 352 | baisse partielle | janvier 2020 |
| Monteynard | 502 | éteint la nuit | août 2022 |
| Montfalcon | 127 | pas de changement | – |
| Montrevel | 452 | éteint la nuit | mars 2015 |
| Montseveroux | 999 | éteint la nuit | septembre 2022 |
| Moras | 520 | éteint la nuit | janvier 2023 |
| Morette | 358 | éteint la nuit | décembre 2016 |
| Mottier | 825 | éteint la nuit | septembre 2020 |
| Murianette | 910 | baisse partielle | octobre 2017 |
| Murinais | 412 | pas de changement | – |
| Nantes-en-Ratier | 476 | éteint la nuit | septembre 2023 |
| Notre-Dame-de-Commiers | 519 | éteint la nuit | avril 2019 |
| Notre-Dame-de-Vaulx | 512 | éteint la nuit | juin 2015 |
| Notre-Dame-de-l'Osier | 535 | a rallumé | septembre 2024 |
| Optevoz | 875 | éteint la nuit | février 2023 |
| Oris-en-Rattier | 108 | non étudiée | – |
| Ornacieux-Balbins | 876 | non étudiée | – |
| Ornon | 143 | pas de changement | – |
| Oulles | 17 | pas de changement | – |
| Oz | 217 | pas de changement | – |
| Pact | 863 | pas de changement | – |
| Panossas | 696 | pas de changement | – |
| Parmilieu | 723 | pas de changement | – |
| Pellafol | 136 | pas de changement | – |
| Penol | 381 | éteint la nuit | septembre 2023 |
| Pisieu | 524 | éteint la nuit | juillet 2022 |
| Plan | 300 | non étudiée | – |
| Pommier-de-Beaurepaire | 731 | pas de changement | – |
| Ponsonnas | 288 | éteint la nuit | juillet 2022 |
| Pont-en-Royans | 805 | éteint la nuit | juillet 2016 |
| Presles | 102 | non étudiée | – |
| Primarette | 686 | éteint la nuit | juillet 2014 |
| Proveysieux | 522 | baisse partielle | février 2023 |
| Prunières | 381 | éteint la nuit | février 2023 |
| Prébois | 170 | pas de changement | – |
| Quaix-en-Chartreuse | 943 | pas de changement | – |
| Quet-en-Beaumont | 79 | non étudiée | – |
| Quincieu | 106 | non étudiée | – |
| Rencurel | 358 | pas de changement | – |
| Roissard | 324 | pas de changement | – |
| Rovon | 605 | éteint la nuit | février 2023 |
| Royas | 427 | éteint la nuit | février 2019 |
| Saint-Alban-du-Rhône | 965 | éteint la nuit | septembre 2020 |
| Saint-Albin-de-Vaulserre | 420 | pas de changement | – |
| Saint-André-en-Royans | 342 | éteint la nuit | juillet 2016 |
| Saint-Andéol | 117 | éteint la nuit | juillet 2015 |
| Saint-Appolinard | 395 | éteint la nuit | décembre 2023 |
| Saint-Arey | 71 | non étudiée | – |
| Saint-Barthélemy | 923 | éteint la nuit | octobre 2015 |
| Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 423 | éteint la nuit | août 2019 |
| Saint-Baudille-de-la-Tour | 849 | pas de changement | – |
| Saint-Baudille-et-Pipet | 256 | non étudiée | – |
| Saint-Bonnet-de-Chavagne | 655 | éteint la nuit | février 2023 |
| Saint-Bueil | 716 | éteint la nuit | mars 2017 |
| Saint-Christophe-en-Oisans | 99 | pas de changement | – |
| Saint-Christophe-sur-Guiers | 847 | éteint la nuit | mai 2021 |
| Saint-Clair-sur-Galaure | 265 | pas de changement | – |
| Saint-Didier-de-Bizonnes | 341 | éteint la nuit | juin 2021 |
| Saint-Geoirs | 498 | baisse partielle | février 2023 |
| Saint-Gervais | 538 | baisse partielle | février 2023 |
| Saint-Guillaume | 238 | pas de changement | – |
| Saint-Hilaire-de-Brens | 603 | éteint la nuit | juin 2016 |
| Saint-Honoré | 830 | éteint la nuit | novembre 2022 |
| Saint-Jean-d'Avelanne | 969 | éteint la nuit | octobre 2018 |
| Saint-Jean-d'Hérans | 318 | éteint la nuit | décembre 2022 |
| Saint-Jean-de-Vaulx | 536 | non étudiée | – |
| Saint-Jean-le-Vieux | 280 | pas de changement | – |
| Saint-Julien-de-l'Herms | 165 | non étudiée | – |
| Saint-Laurent-en-Beaumont | 422 | pas de changement | – |
