Naturpark Attersee-Traunsee: Wann ist der Himmel klar und dunkel?
Naturpark Attersee-Traunsee: Der beste Monat zum Sternebeobachten ist der März – im Schnitt 30 klare, mondlose Stunden echter Dunkelheit, und in 19 % der Nächte gibt es mindestens zwei davon (ERA5, 2006–2025). Der dunkelste gefundene Punkt ist dunkler als 68 % der Landfläche Europas (NASA VIIRS 2025).
International Dark Sky Park · Österreich · DarkSky International
Monat für Monat
| Monat | Nächte mit ≥ 2 solchen Stunden | Klare mondlose dunkle Stunden | Mondlose dunkle Stunden | davon klar |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 16 % | 23 | 180 | 13 % |
| Februar | 20 % | 29 | 146 | 20 % |
| März | 19 % | 30 | 134 | 23 % |
| April | 18 % | 23 | 96 | 24 % |
| Mai | 10 % | 10 | 61 | 16 % |
| Juni | 2 % | 4 | 25 | 16 % |
| Juli | 7 % | 7 | 49 | 15 % |
| August | 12 % | 17 | 92 | 18 % |
| September | 18 % | 24 | 122 | 20 % |
| Oktober | 20 % | 28 | 154 | 18 % |
| November | 19 % | 27 | 167 | 16 % |
| Dezember | 17 % | 30 | 176 | 17 % |
Klima, keine Vorhersage: Das sind Anteile vergangener Nächte (ERA5-Reanalyse, 2006–2025), keine Prognose für eine bestimmte Nacht. Vor der Fahrt die Wettervorhersage prüfen.
Lichtverschmutzung
| Dunkler als | 68 % der Landfläche Europas |
|---|---|
| Lichtverschmutzung | dunkler ländlicher Himmel (20–50 %) |
| Himmelsaufhellungs-Index (eigener, VIIRS) — Dunkelster gefundener Punkt | 1,46 |
| Himmelsaufhellungs-Index (eigener, VIIRS) — am offiziellen Kartenpunkt | 1,76 |
| Himmelsaufhellungs-Index (eigener, VIIRS) — Median über das Gebiet | 1,91 |
| Dunkelster gefundener Punkt | 47.825, 13.608 (Karte) — im Umkreis von 4,9 km um den Wikidata-Punkt (keine OSM-Grenze) |
Nächste Neumonde
| Neumond | Nacht | Mondlose dunkle Stunden in dieser Nacht | Typischer Anteil guter Nächte in dem Monat |
|---|---|---|---|
| 9. November 2026 | 8./9. November 2026 | 10,8 | 19 % |
| 9. Dezember 2026 | 8./9. Dezember 2026 | 11,7 | 17 % |
| 7. Januar 2027 | 7./8. Januar 2027 | 11,7 | 16 % |
| 6. Februar 2027 | 6./7. Februar 2027 | 10,7 | 20 % |
| 8. März 2027 | 7./8. März 2027 | 9,2 | 19 % |
| 6. April 2027 | 6./7. April 2027 | 7,2 | 18 % |
| 6. Mai 2027 | 5./6. Mai 2027 | 4,8 | 10 % |
| 4. Juni 2027 | 4./5. Juni 2027 | 2,3 | 2 % |
| 4. Juli 2027 | 3./4. Juli 2027 | 1,8 | 7 % |
| 2. August 2027 | 1./2. August 2027 | 4,3 | 12 % |
| 31. August 2027 | 31. August 2027 – 1. September 2027 | 6,8 | 12 % |
| 30. September 2027 | 29./30. September 2027 | 8,7 | 18 % |
Stunden mit Sonne unter −18° und Mond unter dem Horizont in der Neumondnacht am dunkelsten Punkt.
Meteorströme
| Strom | Maximumsnacht | Chance auf klare Maximumsnacht | Mond beleuchtet | Mondlose dunkle Stunden (Sonne < −12°) | Max. Höhe des Radianten |
|---|---|---|---|---|---|
| Leoniden | 17./18. November 2026 | 33 % | 55 % | 6,5 | 64° |
| Geminiden * | 13./14. Dezember 2026 | 33 % | 20 % | 10,3 | 75° |
| Geminiden * | 14./15. Dezember 2026 | 25 % | 28 % | 9,2 | 75° |
| Quadrantiden | 3./4. Januar 2027 | 18 % | 13 % | 11,8 | 70° |
| Lyriden | 22./23. April 2027 | 38 % | 95 % | 1,3 | 75° |
| Eta-Aquariiden * | 5./6. Mai 2027 | 25 % | 0 % | 6,7 | 15° |
| Eta-Aquariiden * | 6./7. Mai 2027 | 32 % | 0 % | 6,5 | 14° |
| Perseiden * | 12./13. August 2027 | 23 % | 84 % | 3,0 | 67° |
| Perseiden * | 13./14. August 2027 | 32 % | 90 % | 2,2 | 68° |
| Orioniden | 21./22. Oktober 2027 | 32 % | 59 % | 3,2 | 58° |
| Leoniden * | 17./18. November 2027 | 33 % | 82 % | 1,7 | 64° |
| Leoniden * | 18./19. November 2027 | 32 % | 73 % | 3,0 | 64° |
| Geminiden | 14./15. Dezember 2027 | 25 % | 98 % | 0,0 | 75° |
* Das Maximum fällt in Europa in den Tag – beide Nächte sind angegeben.
Klare Maximumsnacht: mindestens 2 Stunden mit ≤ 20 % Bewölkung bei Sonne unter −12°, in derselben Kalendernacht ± 1 in 2006–2025.