Nationalpark Donau-Auen: Wann ist der Himmel klar und dunkel?
Nationalpark Donau-Auen: Der beste Monat zum Sternebeobachten ist der März – im Schnitt 44 klare, mondlose Stunden echter Dunkelheit, und in 28 % der Nächte gibt es mindestens zwei davon (ERA5, 2006–2025). Der dunkelste gefundene Punkt ist dunkler als 17 % der Landfläche Europas (NASA VIIRS 2025).
Nationalpark · Österreich
Monat für Monat
| Monat | Nächte mit ≥ 2 solchen Stunden | Klare mondlose dunkle Stunden | Mondlose dunkle Stunden | davon klar |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 18 % | 27 | 173 | 16 % |
| Februar | 22 % | 30 | 146 | 21 % |
| März | 28 % | 44 | 134 | 33 % |
| April | 24 % | 30 | 96 | 32 % |
| Mai | 13 % | 15 | 60 | 24 % |
| Juni | 2 % | 5 | 19 | 24 % |
| Juli | 10 % | 12 | 46 | 26 % |
| August | 26 % | 34 | 91 | 37 % |
| September | 30 % | 43 | 120 | 36 % |
| Oktober | 27 % | 40 | 154 | 26 % |
| November | 20 % | 31 | 171 | 18 % |
| Dezember | 20 % | 31 | 187 | 17 % |
Klima, keine Vorhersage: Das sind Anteile vergangener Nächte (ERA5-Reanalyse, 2006–2025), keine Prognose für eine bestimmte Nacht. Vor der Fahrt die Wettervorhersage prüfen.
Lichtverschmutzung
| Dunkler als | 17 % der Landfläche Europas |
|---|---|
| Lichtverschmutzung | starke Lichtverschmutzung |
| Himmelsaufhellungs-Index (eigener, VIIRS) — Dunkelster gefundener Punkt | 14 |
| Himmelsaufhellungs-Index (eigener, VIIRS) — am offiziellen Kartenpunkt | 19 |
| Himmelsaufhellungs-Index (eigener, VIIRS) — Median über das Gebiet | 28 |
| Dunkelster gefundener Punkt | 48.125, 16.825 (Karte) — innerhalb der OSM-Grenze |
Nächste Neumonde
| Neumond | Nacht | Mondlose dunkle Stunden in dieser Nacht | Typischer Anteil guter Nächte in dem Monat |
|---|---|---|---|
| 9. November 2026 | 8./9. November 2026 | 10,8 | 20 % |
| 9. Dezember 2026 | 8./9. Dezember 2026 | 11,7 | 20 % |
| 7. Januar 2027 | 7./8. Januar 2027 | 11,7 | 18 % |
| 6. Februar 2027 | 6./7. Februar 2027 | 10,7 | 22 % |
| 8. März 2027 | 7./8. März 2027 | 9,2 | 28 % |
| 6. April 2027 | 6./7. April 2027 | 7,0 | 24 % |
| 6. Mai 2027 | 6./7. Mai 2027 | 4,7 | 13 % |
| 4. Juni 2027 | 4./5. Juni 2027 | 2,2 | 2 % |
| 4. Juli 2027 | 3./4. Juli 2027 | 1,7 | 10 % |
| 2. August 2027 | 1./2. August 2027 | 4,2 | 26 % |
| 31. August 2027 | 31. August 2027 – 1. September 2027 | 6,7 | 26 % |
| 30. September 2027 | 29./30. September 2027 | 8,7 | 30 % |
Stunden mit Sonne unter −18° und Mond unter dem Horizont in der Neumondnacht am dunkelsten Punkt.
Meteorströme
| Strom | Maximumsnacht | Chance auf klare Maximumsnacht | Mond beleuchtet | Mondlose dunkle Stunden (Sonne < −12°) | Max. Höhe des Radianten |
|---|---|---|---|---|---|
| Leoniden | 17./18. November 2026 | 30 % | 55 % | 6,7 | 64° |
| Geminiden * | 13./14. Dezember 2026 | 28 % | 20 % | 10,3 | 75° |
| Geminiden * | 14./15. Dezember 2026 | 25 % | 28 % | 9,3 | 75° |
| Quadrantiden | 3./4. Januar 2027 | 33 % | 13 % | 11,8 | 70° |
| Lyriden | 22./23. April 2027 | 52 % | 95 % | 1,3 | 75° |
| Eta-Aquariiden * | 5./6. Mai 2027 | 27 % | 0 % | 6,5 | 14° |
| Eta-Aquariiden * | 6./7. Mai 2027 | 33 % | 0 % | 6,5 | 15° |
| Perseiden * | 12./13. August 2027 | 57 % | 84 % | 3,2 | 67° |
| Perseiden * | 13./14. August 2027 | 50 % | 90 % | 2,2 | 68° |
| Orioniden | 21./22. Oktober 2027 | 40 % | 59 % | 3,2 | 58° |
| Leoniden * | 17./18. November 2027 | 30 % | 82 % | 1,7 | 64° |
| Leoniden * | 18./19. November 2027 | 27 % | 73 % | 3,0 | 64° |
| Geminiden | 14./15. Dezember 2027 | 25 % | 98 % | 0,0 | 75° |
* Das Maximum fällt in Europa in den Tag – beide Nächte sind angegeben.
Klare Maximumsnacht: mindestens 2 Stunden mit ≤ 20 % Bewölkung bei Sonne unter −12°, in derselben Kalendernacht ± 1 in 2006–2025.